Squash - Grand Prix
Profil hráče
Lukáš Nevoral
Celkové pořadí: 1
Nejlepší umístění: 1.
Průměrné umístění: 5,154
Poslední aktualizace výsledků: 22.9.2025 14:53
| Datum | Pořadí | Body | 
|---|---|---|
| 19.9.2025 | 7. / 7 | 100 | 
| 12.9.2025 | 1. / 7 | 200 | 
| 5.9.2025 | 4. / 9 | 140 | 
| 22.8.2025 | 2. / 9 | 180 | 
| 15.8.2025 | 4. / 12 | 140 | 
| 8.8.2025 | 5. / 8 | 120 | 
| 18.7.2025 | 4. / 10 | 140 | 
| 11.7.2025 | 4. / 8 | 140 | 
| 4.7.2025 | 2. / 6 | 180 | 
| 27.6.2025 | 3. / 9 | 160 | 
| 20.6.2025 | 2. / 8 | 180 | 
| 30.5.2025 | 3. / 8 | 160 | 
| 23.5.2025 | 4. / 11 | 140 | 
| 16.5.2025 | 13. / 14 | 40 | 
| 2.5.2025 | 7. / 10 | 100 | 
| 17.4.2025 | 2. / 9 | 180 | 
| 11.4.2025 | 6. / 13 | 110 | 
| 4.4.2025 | 8. / 9 | 90 | 
| 21.3.2025 | 1. / 7 | 200 | 
| 7.3.2025 | 6. / 10 | 110 | 
| 28.2.2025 | 9. / 19 | 110 | 
| 21.2.2025 | 9. / 12 | 80 | 
| 31.1.2025 | 4. / 12 | 140 | 
| 10.1.2025 | 8. / 12 | 90 | 
| 6.12.2024 | 13. / 14 | 40 | 
| 29.11.2024 | 4. / 8 | 140 | 
| 22.11.2024 | 6. / 10 | 110 | 
| 15.11.2024 | 1. / 8 | 200 | 
| 8.11.2024 | 2. / 10 | 180 | 
| 1.11.2024 | 2. / 13 | 180 | 
| 25.10.2024 | 7. / 8 | 100 | 
| 18.10.2024 | 2. / 7 | 180 | 
| 4.10.2024 | 4. / 8 | 140 | 
| 27.9.2024 | 4. / 8 | 140 | 
| 20.9.2024 | 1. / 8 | 200 | 
| 13.9.2024 | 12. / 17 | 60 | 
| 6.9.2024 | 11. / 17 | 70 | 
| 23.8.2024 | 4. / 8 | 140 | 
| 16.8.2024 | 3. / 7 | 160 | 
| 9.8.2024 | 2. / 11 | 180 | 
| 19.7.2024 | 6. / 11 | 110 | 
| 12.7.2024 | 7. / 12 | 100 | 
| 4.7.2024 | 1. / 5 | 200 | 
| 28.6.2024 | 8. / 15 | 90 | 
| 21.6.2024 | 6. / 13 | 110 | 
| 14.6.2024 | 1. / 7 | 200 | 
| 7.6.2024 | 4. / 9 | 140 | 
| 31.5.2024 | 3. / 10 | 160 | 
| 24.5.2024 | 8. / 16 | 90 | 
| 10.5.2024 | 4. / 11 | 140 | 
| 3.5.2024 | 6. / 13 | 110 | 
| 26.4.2024 | 9. / 13 | 80 | 
| 5.4.2024 | 7. / 14 | 100 | 
| 28.3.2024 | 3. / 7 | 160 | 
| 15.3.2024 | 6. / 8 | 110 | 
| 1.3.2024 | 4. / 16 | 140 | 
| 23.2.2024 | 8. / 15 | 90 | 
| 16.2.2024 | 5. / 8 | 120 | 
| 9.2.2024 | 4. / 14 | 140 | 
| 2.2.2024 | 7. / 14 | 100 | 
| 12.1.2024 | 8. / 15 | 90 | 
| 8.12.2023 | 8. / 10 | 90 | 
| 1.12.2023 | 6. / 14 | 110 | 
| 16.11.2023 | 4. / 11 | 140 | 
| 10.11.2023 | 5. / 11 | 120 | 
| 3.11.2023 | 3. / 10 | 160 | 
| 27.10.2023 | 4. / 10 | 140 | 
| 13.10.2023 | 9. / 13 | 80 | 
| 6.10.2023 | 4. / 12 | 140 | 
| 29.9.2023 | 2. / 5 | 180 | 
| 22.9.2023 | 5. / 13 | 120 | 
| 15.9.2023 | 8. / 11 | 90 | 
| 18.8.2023 | 6. / 11 | 110 | 
| 11.8.2023 | 3. / 11 | 160 | 
| 4.8.2023 | 1. / 8 | 200 | 
| 21.7.2023 | 9. / 16 | 80 | 
| 14.7.2023 | 3. / 8 | 160 | 
| 7.7.2023 | 3. / 4 | 160 | 
| 16.6.2023 | 7. / 12 | 100 | 
| 26.5.2023 | 5. / 9 | 120 | 
| 5.5.2023 | 4. / 11 | 140 | 
| 28.4.2023 | 8. / 14 | 90 | 
| 14.4.2023 | 11. / 18 | 80 | 
| 6.4.2023 | 9. / 14 | 80 | 
| 31.3.2023 | 3. / 13 | 160 | 
| 17.3.2023 | 4. / 11 | 140 | 
| 10.3.2023 | 5. / 8 | 120 | 
| 3.3.2023 | 12. / 20 | 90 | 
| 24.2.2023 | 1. / 8 | 200 | 
| 10.2.2023 | 4. / 14 | 140 | 
| 3.2.2023 | 1. / 15 | 200 | 
| 27.1.2023 | 16. / 16 | 10 | 
| 20.1.2023 | 6. / 10 | 110 | 
| 13.1.2023 | 3. / 8 | 160 | 
| 30.12.2022 | 4. / 12 | 140 | 
| 9.12.2022 | 10. / 15 | 70 | 
| 2.12.2022 | 3. / 15 | 160 | 
| 18.11.2022 | 4. / 7 | 140 | 
| 4.11.2022 | 11. / 12 | 60 | 
| 27.10.2022 | 4. / 11 | 140 | 
| 21.10.2022 | 8. / 12 | 90 | 
| 7.10.2022 | 3. / 4 | 160 | 
| 23.9.2022 | 5. / 11 | 120 | 
| 16.9.2022 | 6. / 9 | 110 | 
| 9.9.2022 | 3. / 11 | 160 | 
| 26.8.2022 | 3. / 8 | 160 | 
| 19.8.2022 | 7. / 9 | 100 | 
| 12.8.2022 | 7. / 10 | 100 | 
| 5.8.2022 | 14. / 19 | 60 | 
| 15.7.2022 | 7. / 10 | 100 | 
| 8.7.2022 | 1. / 4 | 200 | 
| 24.6.2022 | 14. / 14 | 30 | 
| 17.6.2022 | 5. / 7 | 120 | 
| 10.6.2022 | 1. / 3 | 200 | 
| 20.5.2022 | 6. / 10 | 110 | 
| 13.5.2022 | 4. / 8 | 140 | 
| 6.5.2022 | 4. / 7 | 140 | 
| 22.4.2022 | 4. / 12 | 140 | 
| 1.4.2022 | 2. / 7 | 180 | 
| 25.3.2022 | 9. / 10 | 80 | 
| 11.3.2022 | 8. / 12 | 90 | 
| 4.3.2022 | 3. / 7 | 160 | 
| 25.2.2022 | 8. / 12 | 90 | 
| 18.2.2022 | 5. / 8 | 120 | 
| 4.2.2022 | 8. / 11 | 90 | 
| 21.1.2022 | 6. / 10 | 110 | 
| 14.1.2022 | 14. / 17 | 40 | 
| 7.1.2022 | 4. / 17 | 150 | 
| 17.12.2021 | 6. / 14 | 110 | 
| 10.12.2021 | 8. / 14 | 90 | 
| 3.12.2021 | 2. / 9 | 180 | 
| 19.11.2021 | 4. / 11 | 140 | 
| 12.11.2021 | 5. / 7 | 120 | 
| 5.11.2021 | 3. / 8 | 160 | 
| 22.10.2021 | 3. / 11 | 160 | 
| 15.10.2021 | 2. / 3 | 180 | 
| 8.10.2021 | 3. / 4 | 160 | 
| 1.10.2021 | 6. / 17 | 120 | 
| 24.9.2021 | 6. / 11 | 110 | 
| 17.9.2021 | 6. / 11 | 110 | 
| 10.9.2021 | 7. / 11 | 100 | 
| 3.9.2021 | 4. / 10 | 140 | 
| 27.8.2021 | 3. / 14 | 160 | 
| 20.8.2021 | 7. / 10 | 100 | 
| 13.8.2021 | 6. / 12 | 110 | 
| 6.8.2021 | 7. / 9 | 100 | 
| 30.7.2021 | 7. / 11 | 100 | 
| 23.7.2021 | 4. / 9 | 140 | 
| 16.7.2021 | 6. / 14 | 110 | 
| 25.6.2021 | 14. / 14 | 30 | 
| 18.6.2021 | 4. / 16 | 140 | 
| 11.6.2021 | 4. / 8 | 140 | 
| 4.6.2021 | 8. / 16 | 90 | 
| 28.5.2021 | 8. / 15 | 90 | 
| 17.12.2020 | 5. / 11 | 120 | 
| 11.12.2020 | 5. / 10 | 120 | 
| 4.12.2020 | 2. / 10 | 180 | 
| 9.10.2020 | 10. / 16 | 70 | 
| 2.10.2020 | 3. / 9 | 160 | 
| 11.9.2020 | 4. / 14 | 140 | 
| 4.9.2020 | 2. / 7 | 180 | 
| 28.8.2020 | 3. / 15 | 160 | 
| 21.8.2020 | 2. / 9 | 180 | 
| 14.8.2020 | 2. / 16 | 180 | 
| 31.7.2020 | 1. / 10 | 200 | 
| 24.7.2020 | 1. / 8 | 200 | 
| 17.7.2020 | 5. / 11 | 120 | 
| 26.6.2020 | 3. / 14 | 160 | 
| 19.6.2020 | 3. / 13 | 160 | 
| 12.6.2020 | 5. / 10 | 120 | 
| 5.6.2020 | 4. / 14 | 140 | 
| 29.5.2020 | 4. / 10 | 140 | 
| 22.5.2020 | 4. / 14 | 140 | 
| 15.5.2020 | 2. / 9 | 180 | 
| 13.3.2020 | 1. / 13 | 200 | 
| 6.3.2020 | 3. / 10 | 160 | 
| 28.2.2020 | 8. / 15 | 90 | 
| 21.2.2020 | 8. / 12 | 90 | 
| 14.2.2020 | 4. / 13 | 140 | 
| 7.2.2020 | 8. / 17 | 100 | 
| 24.1.2020 | 3. / 13 | 160 | 
| 17.1.2020 | 3. / 10 | 160 | 
| 10.1.2020 | 8. / 14 | 90 | 
| 3.1.2020 | 2. / 11 | 180 | 
| 27.12.2019 | 4. / 13 | 140 | 
| 20.12.2019 | 2. / 7 | 180 | 
| 13.12.2019 | 7. / 11 | 100 | 
| 6.12.2019 | 3. / 11 | 160 | 
| 29.11.2019 | 3. / 8 | 160 | 
| 15.11.2019 | 9. / 9 | 80 | 
| 8.11.2019 | 1. / 8 | 200 | 
| 1.11.2019 | 3. / 10 | 160 | 
| 25.10.2019 | 4. / 11 | 140 | 
| 18.10.2019 | 2. / 10 | 180 | 
| 11.10.2019 | 1. / 7 | 200 | 
| 27.9.2019 | 4. / 12 | 140 | 
| 20.9.2019 | 4. / 13 | 140 | 
| 13.9.2019 | 3. / 8 | 160 | 
| 30.8.2019 | 4. / 12 | 140 | 
| 23.8.2019 | 3. / 10 | 160 | 
| 16.8.2019 | 5. / 9 | 120 | 
| 9.8.2019 | 5. / 11 | 120 | 
| 2.8.2019 | 8. / 11 | 90 | 
| 19.7.2019 | 2. / 8 | 180 | 
| 28.6.2019 | 2. / 15 | 180 | 
| 21.6.2019 | 2. / 5 | 180 | 
| 14.6.2019 | 3. / 9 | 160 | 
| 7.6.2019 | 1. / 11 | 200 | 
| 31.5.2019 | 2. / 5 | 180 | 
| 24.5.2019 | 3. / 9 | 160 | 
| 17.5.2019 | 1. / 8 | 200 | 
| 10.5.2019 | 1. / 8 | 200 | 
| 3.5.2019 | 7. / 15 | 100 | 
| 26.4.2019 | 5. / 9 | 120 | 
| 19.4.2019 | 1. / 9 | 200 | 
| 12.4.2019 | 1. / 9 | 200 | 
| 5.4.2019 | 1. / 9 | 200 | 
| 29.3.2019 | 4. / 4 | 140 | 
| 22.3.2019 | 2. / 10 | 180 | 
| 15.3.2019 | 2. / 11 | 180 | 
| 8.3.2019 | 1. / 11 | 200 | 
| 1.3.2019 | 2. / 8 | 180 | 
| 22.2.2019 | 4. / 13 | 140 | 
| 15.2.2019 | 1. / 4 | 200 | 
| 8.2.2019 | 8. / 15 | 90 | 
| 11.1.2019 | 4. / 20 | 180 | 
| 14.12.2018 | 3. / 10 | 160 | 
| 7.12.2018 | 8. / 12 | 90 | 
| 30.11.2018 | 8. / 9 | 90 | 
| 23.11.2018 | 4. / 12 | 140 | 
| 16.11.2018 | 3. / 9 | 160 | 
| 9.11.2018 | 2. / 7 | 180 | 
| 2.11.2018 | 8. / 18 | 110 | 
| 26.10.2018 | 6. / 14 | 110 | 
| 19.10.2018 | 1. / 7 | 200 | 
| 12.10.2018 | 1. / 7 | 200 | 
| 5.10.2018 | 2. / 6 | 180 | 
| 21.9.2018 | 3. / 14 | 160 | 
| 7.9.2018 | 2. / 16 | 180 | 
| 31.8.2018 | 6. / 18 | 130 | 
| 24.8.2018 | 2. / 12 | 180 | 
| 17.8.2018 | 4. / 9 | 140 | 
| 10.8.2018 | 7. / 10 | 100 | 
| 3.8.2018 | 2. / 10 | 180 | 
| 27.7.2018 | 1. / 10 | 200 | 
| 20.7.2018 | 7. / 9 | 100 | 
| 6.7.2018 | 2. / 8 | 180 | 
| 29.6.2018 | 9. / 12 | 80 | 
| 15.6.2018 | 2. / 8 | 180 | 
| 1.6.2018 | 7. / 15 | 100 | 
| 25.5.2018 | 3. / 8 | 160 | 
| 18.5.2018 | 9. / 11 | 80 | 
| 11.5.2018 | 1. / 8 | 200 | 
| 4.5.2018 | 7. / 14 | 100 | 
| 27.4.2018 | 4. / 14 | 140 | 
| 20.4.2018 | 5. / 7 | 120 | 
| 13.4.2018 | 3. / 11 | 160 | 
| 6.4.2018 | 3. / 8 | 160 | 
| 29.3.2018 | 18. / 19 | 20 | 
| 23.3.2018 | 2. / 7 | 180 | 
| 16.3.2018 | 13. / 19 | 70 | 
| 9.3.2018 | 5. / 10 | 120 | 
| 2.3.2018 | 2. / 7 | 180 | 
| 23.2.2018 | 3. / 8 | 160 | 
| 16.2.2018 | 4. / 12 | 140 | 
| 9.2.2018 | 4. / 12 | 140 | 
| 2.2.2018 | 9. / 16 | 80 | 
| 26.1.2018 | 2. / 9 | 180 | 
| 12.1.2018 | 11. / 17 | 70 | 
| 5.1.2018 | 4. / 15 | 140 | 
| 29.12.2017 | 13. / 21 | 90 | 
| 22.12.2017 | 11. / 25 | 150 | 
| 15.12.2017 | 4. / 15 | 140 | 
| 8.12.2017 | 6. / 11 | 110 | 
| 1.12.2017 | 1. / 8 | 200 | 
| 24.11.2017 | 6. / 16 | 110 | 
| 16.11.2017 | 10. / 14 | 70 | 
| 10.11.2017 | 3. / 11 | 160 | 
| 3.11.2017 | 13. / 18 | 60 | 
| 27.10.2017 | 6. / 14 | 110 | 
| 13.10.2017 | 14. / 18 | 50 | 
| 6.10.2017 | 8. / 12 | 90 | 
| 29.9.2017 | 8. / 10 | 90 | 
| 22.9.2017 | 11. / 13 | 60 | 
| 15.9.2017 | 9. / 16 | 80 | 
| 8.9.2017 | 12. / 16 | 50 | 
| 1.9.2017 | 7. / 9 | 100 | 
| 25.8.2017 | 17. / 18 | 20 | 
| 18.8.2017 | 13. / 16 | 40 | 
| 11.8.2017 | 18. / 23 | 60 | 
| 4.8.2017 | 12. / 15 | 50 | 
| 7.7.2017 | 3. / 10 | 160 | 
| 16.6.2017 | 6. / 16 | 110 | 
| 9.6.2017 | 10. / 13 | 70 | 
| 2.6.2017 | 4. / 15 | 140 | 
| 26.5.2017 | 12. / 18 | 70 | 
| 19.5.2017 | 8. / 13 | 90 | 
| 12.5.2017 | 3. / 15 | 160 | 
| 5.5.2017 | 11. / 12 | 60 | 
| 28.4.2017 | 6. / 17 | 120 | 
| 21.4.2017 | 8. / 16 | 90 | 
| 14.4.2017 | 6. / 10 | 110 | 
| 31.3.2017 | 7. / 14 | 100 | 
| 24.3.2017 | 10. / 19 | 100 | 
| 17.3.2017 | 11. / 23 | 130 | 
| 10.3.2017 | 7. / 13 | 100 | 
| 3.3.2017 | 14. / 18 | 50 | 
| 24.2.2017 | 5. / 16 | 120 | 
| 17.2.2017 | 8. / 14 | 90 | 
| 10.2.2017 | 6. / 15 | 110 | 
| 3.2.2017 | 14. / 22 | 90 | 
| 27.1.2017 | 6. / 15 | 110 | 
| 13.1.2017 | 8. / 14 | 90 | 
| 16.12.2016 | 7. / 11 | 100 | 
| 9.12.2016 | 13. / 16 | 40 | 
| 2.12.2016 | 4. / 17 | 150 | 
| 18.11.2016 | 12. / 19 | 80 | 
| 4.11.2016 | 9. / 15 | 80 | 
| 21.10.2016 | 8. / 13 | 90 | 
| 14.10.2016 | 15. / 17 | 30 | 
| 7.10.2016 | 6. / 11 | 110 | 
| 30.9.2016 | 18. / 22 | 50 | 
| 23.9.2016 | 12. / 17 | 60 | 
| 18.12.2009 | 5. / 14 | 120 | 
| 27.11.2009 | 3. / 8 | 160 | 
| 20.11.2009 | 2. / 10 | 180 | 
| 13.11.2009 | 3. / 7 | 160 | 
| 23.10.2009 | 2. / 8 | 180 | 
| 2.10.2009 | 4. / 9 | 140 | 
| 11.9.2009 | 2. / 10 | 180 | 
| 4.9.2009 | 2. / 13 | 180 | 
| 14.8.2009 | 1. / 5 | 200 | 
| 7.8.2009 | 2. / 11 | 180 | 
| 17.7.2009 | 2. / 13 | 180 | 
| 10.7.2009 | 5. / 10 | 120 | 
| 3.7.2009 | 2. / 8 | 180 | 
| 26.6.2009 | 2. / 9 | 180 | 
| 19.6.2009 | 2. / 10 | 180 | 
| 12.6.2009 | 2. / 6 | 180 | 
| 29.5.2009 | 2. / 13 | 180 | 
| 22.5.2009 | 4. / 11 | 140 | 
| 15.5.2009 | 3. / 13 | 160 | 
| 8.5.2009 | 1. / 10 | 200 | 
| 1.5.2009 | 1. / 7 | 200 | 
| 17.4.2009 | 2. / 10 | 180 | 
| 10.4.2009 | 1. / 7 | 200 | 
| 3.4.2009 | 5. / 10 | 120 | 
| 27.3.2009 | 2. / 12 | 180 | 
| 20.3.2009 | 1. / 10 | 200 | 
| 13.3.2009 | 4. / 14 | 140 | 
| 6.3.2009 | 2. / 9 | 180 | 
| 6.2.2009 | 1. / 9 | 200 | 
| 30.1.2009 | 1. / 9 | 200 | 
| 23.1.2009 | 1. / 9 | 200 | 
| 16.1.2009 | 9. / 13 | 80 | 
| 9.1.2009 | 3. / 15 | 160 | 
| 2.1.2009 | 2. / 13 | 180 | 
| 5.12.2008 | 4. / 13 | 187 | 
| 31.10.2008 | 2. / 10 | 281 | 
| 17.10.2008 | 1. / 8 | 427 | 
| 10.10.2008 | 5. / 12 | 322 | 
| 12.9.2008 | 2. / 7 | 457 | 
| 29.8.2008 | 2. / 11 | 289 | 
| 15.8.2008 | 6. / 10 | 392 | 
| 8.8.2008 | 3. / 11 | 264 | 
| 27.6.2008 | 2. / 12 | 363 | 
| 8.2.2008 | 1. / 16 | 401 | 
| 25.1.2008 | 1. / 18 | 462 | 
| 11.1.2008 | 2. / 18 | 431 | 
 
		