Squash - Grand Prix
Profil hráče
Stanislav Gibson
Celkové pořadí: V této sezóně nehraje
Nejlepší umístění: 1.
Průměrné umístění: 8,011
Poslední aktualizace výsledků: 22.9.2025 14:53
| Datum | Pořadí | Body | 
|---|---|---|
| 3.3.2023 | 11. / 20 | 100 | 
| 28.6.2019 | 9. / 15 | 80 | 
| 7.6.2019 | 6. / 11 | 110 | 
| 26.4.2019 | 7. / 9 | 100 | 
| 8.3.2019 | 5. / 11 | 120 | 
| 13.4.2018 | 9. / 11 | 80 | 
| 23.3.2018 | 5. / 7 | 120 | 
| 3.11.2017 | 16. / 18 | 30 | 
| 29.9.2017 | 9. / 10 | 80 | 
| 25.8.2017 | 13. / 18 | 60 | 
| 18.8.2017 | 10. / 16 | 70 | 
| 11.8.2017 | 22. / 23 | 20 | 
| 7.7.2017 | 10. / 10 | 70 | 
| 19.5.2017 | 10. / 13 | 70 | 
| 28.4.2017 | 14. / 17 | 40 | 
| 21.4.2017 | 13. / 16 | 40 | 
| 7.4.2017 | 15. / 15 | 20 | 
| 24.3.2017 | 13. / 19 | 70 | 
| 24.2.2017 | 6. / 16 | 110 | 
| 10.2.2017 | 12. / 15 | 50 | 
| 3.2.2017 | 17. / 22 | 60 | 
| 9.12.2016 | 10. / 16 | 70 | 
| 25.11.2016 | 9. / 12 | 80 | 
| 18.11.2016 | 18. / 19 | 20 | 
| 11.11.2016 | 11. / 12 | 60 | 
| 21.10.2016 | 11. / 13 | 60 | 
| 14.10.2016 | 10. / 17 | 80 | 
| 7.10.2016 | 8. / 11 | 90 | 
| 30.9.2016 | 14. / 22 | 90 | 
| 23.9.2016 | 14. / 17 | 40 | 
| 9.9.2016 | 10. / 17 | 80 | 
| 2.9.2016 | 18. / 19 | 20 | 
| 19.8.2016 | 11. / 13 | 60 | 
| 12.8.2016 | 7. / 10 | 100 | 
| 5.8.2016 | 13. / 13 | 40 | 
| 22.7.2016 | 15. / 19 | 50 | 
| 27.5.2016 | 3. / 13 | 160 | 
| 20.5.2016 | 8. / 12 | 90 | 
| 29.4.2016 | 10. / 12 | 70 | 
| 22.4.2016 | 10. / 11 | 70 | 
| 1.4.2016 | 14. / 17 | 40 | 
| 25.3.2016 | 6. / 8 | 110 | 
| 4.3.2016 | 9. / 12 | 80 | 
| 26.2.2016 | 6. / 9 | 110 | 
| 12.2.2016 | 8. / 8 | 90 | 
| 5.2.2016 | 5. / 11 | 120 | 
| 29.1.2016 | 9. / 12 | 80 | 
| 22.1.2016 | 7. / 10 | 100 | 
| 15.1.2016 | 6. / 11 | 110 | 
| 8.1.2016 | 10. / 12 | 70 | 
| 1.1.2016 | 10. / 13 | 70 | 
| 25.12.2015 | 5. / 8 | 120 | 
| 11.12.2015 | 6. / 6 | 110 | 
| 4.12.2015 | 9. / 12 | 80 | 
| 20.11.2015 | 11. / 15 | 60 | 
| 13.11.2015 | 10. / 14 | 70 | 
| 6.11.2015 | 14. / 17 | 40 | 
| 30.10.2015 | 14. / 15 | 30 | 
| 16.10.2015 | 7. / 10 | 100 | 
| 9.10.2015 | 12. / 15 | 50 | 
| 2.10.2015 | 10. / 10 | 70 | 
| 25.9.2015 | 12. / 14 | 50 | 
| 18.9.2015 | 13. / 13 | 40 | 
| 3.7.2015 | 6. / 8 | 110 | 
| 26.6.2015 | 5. / 7 | 120 | 
| 19.6.2015 | 9. / 11 | 80 | 
| 12.6.2015 | 3. / 5 | 160 | 
| 5.6.2015 | 7. / 11 | 100 | 
| 29.5.2015 | 6. / 9 | 110 | 
| 22.5.2015 | 8. / 13 | 90 | 
| 7.5.2015 | 5. / 11 | 120 | 
| 24.4.2015 | 8. / 12 | 90 | 
| 17.4.2015 | 11. / 12 | 60 | 
| 10.4.2015 | 9. / 14 | 80 | 
| 20.3.2015 | 6. / 10 | 110 | 
| 13.3.2015 | 8. / 15 | 90 | 
| 13.2.2015 | 6. / 17 | 120 | 
| 6.2.2015 | 14. / 21 | 80 | 
| 23.1.2015 | 5. / 6 | 120 | 
| 16.1.2015 | 12. / 13 | 50 | 
| 9.1.2015 | 10. / 16 | 70 | 
| 26.12.2014 | 4. / 4 | 140 | 
| 19.12.2014 | 8. / 12 | 90 | 
| 5.12.2014 | 9. / 13 | 80 | 
| 28.11.2014 | 7. / 19 | 130 | 
| 21.11.2014 | 6. / 12 | 110 | 
| 14.11.2014 | 6. / 14 | 110 | 
| 7.11.2014 | 9. / 16 | 80 | 
| 31.10.2014 | 7. / 11 | 100 | 
| 24.10.2014 | 7. / 10 | 100 | 
| 10.10.2014 | 8. / 12 | 90 | 
| 3.10.2014 | 8. / 12 | 90 | 
| 26.9.2014 | 9. / 12 | 80 | 
| 12.9.2014 | 8. / 18 | 110 | 
| 5.9.2014 | 10. / 16 | 70 | 
| 29.8.2014 | 9. / 13 | 80 | 
| 22.8.2014 | 8. / 15 | 90 | 
| 1.8.2014 | 9. / 10 | 80 | 
| 25.7.2014 | 7. / 9 | 100 | 
| 18.7.2014 | 6. / 11 | 110 | 
| 11.7.2014 | 10. / 17 | 80 | 
| 4.7.2014 | 7. / 9 | 100 | 
| 27.6.2014 | 10. / 15 | 70 | 
| 6.6.2014 | 9. / 14 | 80 | 
| 16.5.2014 | 15. / 17 | 30 | 
| 2.5.2014 | 7. / 17 | 110 | 
| 25.4.2014 | 8. / 12 | 90 | 
| 4.4.2014 | 12. / 19 | 80 | 
| 14.3.2014 | 9. / 22 | 140 | 
| 21.2.2014 | 12. / 15 | 50 | 
| 31.1.2014 | 11. / 13 | 60 | 
| 10.1.2014 | 12. / 20 | 90 | 
| 27.12.2013 | 11. / 16 | 60 | 
| 20.12.2013 | 9. / 11 | 80 | 
| 29.11.2013 | 5. / 14 | 120 | 
| 22.11.2013 | 4. / 9 | 140 | 
| 15.11.2013 | 7. / 11 | 100 | 
| 8.11.2013 | 3. / 9 | 160 | 
| 18.10.2013 | 4. / 12 | 140 | 
| 27.9.2013 | 4. / 8 | 140 | 
| 6.9.2013 | 9. / 15 | 80 | 
| 30.8.2013 | 7. / 10 | 100 | 
| 16.8.2013 | 4. / 11 | 140 | 
| 26.7.2013 | 8. / 8 | 90 | 
| 5.7.2013 | 4. / 7 | 140 | 
| 28.6.2013 | 7. / 10 | 100 | 
| 14.6.2013 | 2. / 7 | 180 | 
| 17.5.2013 | 6. / 10 | 110 | 
| 3.5.2013 | 6. / 8 | 110 | 
| 22.3.2013 | 2. / 8 | 180 | 
| 8.3.2013 | 4. / 9 | 140 | 
| 1.3.2013 | 4. / 5 | 140 | 
| 18.1.2013 | 3. / 5 | 160 | 
| 21.12.2012 | 5. / 10 | 120 | 
| 7.12.2012 | 5. / 9 | 120 | 
| 16.11.2012 | 1. / 6 | 200 | 
| 26.10.2012 | 2. / 8 | 180 | 
| 5.10.2012 | 5. / 9 | 120 | 
| 28.9.2012 | 7. / 11 | 100 | 
| 14.9.2012 | 5. / 6 | 120 | 
| 7.9.2012 | 5. / 10 | 120 | 
| 24.8.2012 | 8. / 9 | 90 | 
| 17.8.2012 | 5. / 8 | 120 | 
| 29.6.2012 | 6. / 8 | 110 | 
| 22.6.2012 | 3. / 4 | 160 | 
| 15.6.2012 | 1. / 4 | 200 | 
| 1.6.2012 | 3. / 4 | 160 | 
| 11.5.2012 | 2. / 6 | 180 | 
| 20.4.2012 | 3. / 7 | 160 | 
| 30.3.2012 | 4. / 9 | 140 | 
| 9.3.2012 | 3. / 5 | 160 | 
| 17.2.2012 | 6. / 7 | 110 | 
| 28.1.2012 | 3. / 8 | 160 | 
| 6.1.2012 | 4. / 11 | 140 | 
| 16.12.2011 | 7. / 8 | 100 | 
| 25.11.2011 | 9. / 10 | 80 | 
| 14.10.2011 | 4. / 6 | 140 | 
| 8.4.2011 | 4. / 5 | 140 | 
| 18.3.2011 | 3. / 5 | 160 | 
| 22.1.2010 | 7. / 7 | 100 | 
| 11.12.2009 | 6. / 8 | 110 | 
| 4.12.2009 | 5. / 9 | 120 | 
| 20.11.2009 | 7. / 10 | 100 | 
| 30.10.2009 | 8. / 8 | 90 | 
| 16.10.2009 | 6. / 10 | 110 | 
| 9.10.2009 | 5. / 7 | 120 | 
| 18.9.2009 | 5. / 6 | 120 | 
| 11.9.2009 | 10. / 10 | 70 | 
| 24.7.2009 | 3. / 3 | 160 | 
| 17.7.2009 | 13. / 13 | 40 | 
| 3.7.2009 | 7. / 8 | 100 | 
| 12.6.2009 | 6. / 6 | 110 | 
| 5.6.2009 | 8. / 9 | 90 | 
| 15.5.2009 | 10. / 13 | 70 | 
| 8.5.2009 | 6. / 10 | 110 | 
| 1.5.2009 | 4. / 7 | 140 | 
| 24.4.2009 | 7. / 9 | 100 | 
| 3.4.2009 | 9. / 10 | 80 | 
| 13.3.2009 | 12. / 14 | 50 | 
| 9.1.2009 | 7. / 15 | 100 | 
| 12.12.2008 | 9. / 12 | 144 | 
| 5.12.2008 | 10. / 13 | 201 | 
| 28.11.2008 | 10. / 13 | 163 | 
 
		