Squash - páteční turnaje
Profil hráče
Karel Svoboda
Celkové pořadí: 25
Nejlepší umístění: 1.
Průměrné umístění: 4,987
Poslední aktualizace výsledků: 22.9.2025 14:53
| Datum | Pořadí | Body | 
|---|---|---|
| 11.4.2025 | 1. / 13 | 200 | 
| 28.2.2025 | 2. / 19 | 210 | 
| 14.2.2025 | 20. / 20 | 10 | 
| 22.12.2024 | 8. / 26 | 190 | 
| 24.5.2024 | 12. / 16 | 50 | 
| 2.2.2024 | 4. / 14 | 140 | 
| 17.12.2023 | 16. / 25 | 100 | 
| 1.12.2023 | 3. / 14 | 160 | 
| 3.11.2023 | 8. / 10 | 90 | 
| 11.8.2023 | 8. / 11 | 90 | 
| 19.5.2023 | 8. / 15 | 90 | 
| 5.5.2023 | 2. / 11 | 180 | 
| 14.4.2023 | 2. / 18 | 200 | 
| 6.4.2023 | 2. / 14 | 180 | 
| 31.3.2023 | 4. / 13 | 140 | 
| 17.3.2023 | 7. / 11 | 100 | 
| 24.2.2023 | 4. / 8 | 140 | 
| 3.2.2023 | 5. / 15 | 120 | 
| 13.1.2023 | 7. / 8 | 100 | 
| 23.12.2022 | 4. / 7 | 140 | 
| 2.12.2022 | 2. / 15 | 180 | 
| 4.11.2022 | 4. / 12 | 140 | 
| 12.8.2022 | 2. / 10 | 180 | 
| 1.7.2022 | 9. / 10 | 80 | 
| 27.5.2022 | 1. / 6 | 200 | 
| 25.3.2022 | 3. / 10 | 160 | 
| 18.3.2022 | 8. / 16 | 90 | 
| 11.3.2022 | 2. / 12 | 180 | 
| 25.2.2022 | 2. / 12 | 180 | 
| 14.1.2022 | 8. / 17 | 100 | 
| 7.1.2022 | 10. / 17 | 80 | 
| 17.12.2021 | 8. / 14 | 90 | 
| 10.12.2021 | 2. / 14 | 180 | 
| 29.10.2021 | 3. / 7 | 160 | 
| 8.10.2021 | 4. / 4 | 140 | 
| 13.8.2021 | 5. / 12 | 120 | 
| 9.7.2021 | 1. / 12 | 200 | 
| 2.7.2021 | 4. / 16 | 140 | 
| 25.6.2021 | 7. / 14 | 100 | 
| 4.6.2021 | 2. / 16 | 180 | 
| 9.10.2020 | 2. / 16 | 180 | 
| 28.8.2020 | 6. / 15 | 110 | 
| 14.8.2020 | 8. / 16 | 90 | 
| 3.7.2020 | 4. / 15 | 140 | 
| 19.6.2020 | 1. / 13 | 200 | 
| 12.6.2020 | 2. / 10 | 180 | 
| 5.6.2020 | 2. / 14 | 180 | 
| 22.5.2020 | 2. / 14 | 180 | 
| 15.5.2020 | 3. / 9 | 160 | 
| 13.3.2020 | 2. / 13 | 180 | 
| 28.2.2020 | 1. / 15 | 200 | 
| 7.2.2020 | 2. / 17 | 190 | 
| 6.12.2019 | 2. / 11 | 180 | 
| 15.11.2019 | 1. / 9 | 200 | 
| 25.10.2019 | 1. / 11 | 200 | 
| 27.9.2019 | 3. / 12 | 160 | 
| 20.9.2019 | 2. / 13 | 180 | 
| 6.9.2019 | 1. / 9 | 200 | 
| 2.8.2019 | 5. / 11 | 120 | 
| 12.7.2019 | 6. / 13 | 110 | 
| 21.6.2019 | 5. / 5 | 120 | 
| 14.6.2019 | 2. / 9 | 180 | 
| 7.6.2019 | 7. / 11 | 100 | 
| 3.5.2019 | 2. / 15 | 180 | 
| 19.4.2019 | 5. / 9 | 120 | 
| 22.2.2019 | 1. / 13 | 200 | 
| 8.2.2019 | 4. / 15 | 140 | 
| 11.1.2019 | 5. / 20 | 160 | 
| 4.1.2019 | 2. / 18 | 200 | 
| 23.11.2018 | 3. / 12 | 160 | 
| 21.9.2018 | 5. / 14 | 120 | 
| 14.9.2018 | 8. / 14 | 90 | 
| 31.8.2018 | 2. / 18 | 200 | 
| 3.8.2018 | 3. / 10 | 160 | 
| 22.6.2018 | 4. / 15 | 140 | 
| 27.4.2018 | 6. / 14 | 110 | 
| 29.3.2018 | 8. / 19 | 120 | 
| 16.3.2018 | 7. / 19 | 130 | 
| 2.2.2018 | 6. / 16 | 110 | 
| 19.1.2018 | 8. / 14 | 90 | 
| 22.12.2017 | 16. / 25 | 100 | 
| 16.11.2017 | 4. / 14 | 140 | 
| 10.11.2017 | 4. / 11 | 140 | 
| 3.11.2017 | 6. / 18 | 130 | 
| 27.10.2017 | 4. / 14 | 140 | 
| 13.10.2017 | 16. / 18 | 30 | 
| 15.9.2017 | 8. / 16 | 90 | 
| 8.9.2017 | 8. / 16 | 90 | 
| 25.8.2017 | 16. / 18 | 30 | 
| 18.8.2017 | 3. / 16 | 160 | 
| 11.8.2017 | 8. / 23 | 160 | 
| 4.8.2017 | 6. / 15 | 110 | 
| 28.7.2017 | 12. / 15 | 50 | 
| 21.7.2017 | 4. / 16 | 140 | 
| 30.6.2017 | 16. / 20 | 50 | 
| 16.6.2017 | 2. / 16 | 180 | 
| 26.5.2017 | 8. / 18 | 110 | 
| 12.5.2017 | 5. / 15 | 120 | 
| 7.4.2017 | 5. / 15 | 120 | 
| 31.3.2017 | 4. / 14 | 140 | 
| 24.3.2017 | 8. / 19 | 120 | 
| 17.3.2017 | 14. / 23 | 100 | 
| 3.3.2017 | 3. / 18 | 180 | 
| 10.2.2017 | 14. / 15 | 30 | 
| 6.1.2017 | 7. / 19 | 130 | 
| 30.12.2016 | 4. / 14 | 140 | 
| 23.12.2016 | 5. / 12 | 120 | 
| 16.12.2016 | 2. / 11 | 180 | 
| 9.12.2016 | 2. / 16 | 180 | 
| 2.12.2016 | 6. / 17 | 120 | 
| 25.11.2016 | 8. / 12 | 90 | 
| 18.11.2016 | 9. / 19 | 110 | 
| 11.11.2016 | 4. / 12 | 140 | 
| 4.11.2016 | 4. / 15 | 140 | 
| 28.10.2016 | 5. / 10 | 120 | 
| 21.10.2016 | 1. / 13 | 200 | 
| 14.10.2016 | 6. / 17 | 120 | 
| 30.9.2016 | 16. / 22 | 70 | 
| 23.9.2016 | 2. / 17 | 190 | 
| 9.9.2016 | 2. / 17 | 190 | 
| 2.9.2016 | 12. / 19 | 80 | 
| 26.8.2016 | 8. / 15 | 90 | 
| 19.8.2016 | 8. / 13 | 90 | 
| 5.8.2016 | 3. / 13 | 160 | 
| 29.7.2016 | 8. / 13 | 90 | 
| 22.7.2016 | 7. / 19 | 130 | 
| 15.7.2016 | 3. / 12 | 160 | 
| 27.5.2016 | 4. / 13 | 140 | 
| 20.5.2016 | 9. / 12 | 80 | 
| 29.4.2016 | 1. / 12 | 200 | 
| 1.4.2016 | 2. / 17 | 190 | 
| 25.3.2016 | 4. / 8 | 140 | 
| 4.3.2016 | 2. / 12 | 180 | 
| 19.2.2016 | 2. / 5 | 180 | 
| 4.12.2015 | 1. / 12 | 200 | 
| 6.2.2015 | 2. / 21 | 230 | 
| 16.1.2015 | 1. / 13 | 200 | 
| 27.6.2014 | 2. / 15 | 180 | 
| 20.2.2009 | 1. / 12 | 200 | 
| 16.1.2009 | 2. / 13 | 180 | 
| 9.1.2009 | 1. / 15 | 200 | 
| 2.1.2009 | 1. / 13 | 200 | 
| 21.11.2008 | 2. / 14 | 323 | 
| 14.11.2008 | 6. / 12 | 226 | 
| 24.10.2008 | 3. / 10 | 310 | 
| 10.10.2008 | 1. / 12 | 306 | 
| 19.9.2008 | 3. / 4 | 86 | 
| 5.9.2008 | 1. / 12 | 365 | 
| 15.8.2008 | 1. / 10 | 372 | 
| 25.7.2008 | 2. / 10 | 379 | 
| 13.6.2008 | 3. / 18 | 327 | 
| 23.5.2008 | 10. / 23 | 199 | 
| 16.5.2008 | 10. / 20 | 329 | 
| 2.5.2008 | 4. / 17 | 321 | 
| 18.1.2008 | 1. / 12 | 271 | 
| 4.1.2008 | 7. / 15 | 394 | 
 
		