Squash - páteční turnaje
Profil hráče
Michal Snopek
Celkové pořadí: 13
Nejlepší umístění: 1.
Průměrné umístění: 4,712
Poslední aktualizace výsledků: 22.9.2025 14:53
| Datum | Pořadí | Body | 
|---|---|---|
| 13.6.2025 | 2. / 6 | 180 | 
| 30.5.2025 | 1. / 8 | 200 | 
| 28.2.2025 | 5. / 19 | 150 | 
| 14.2.2025 | 1. / 20 | 240 | 
| 22.12.2024 | 14. / 26 | 130 | 
| 6.12.2024 | 3. / 14 | 160 | 
| 1.11.2024 | 5. / 13 | 120 | 
| 13.9.2024 | 3. / 17 | 170 | 
| 6.9.2024 | 7. / 17 | 110 | 
| 23.8.2024 | 7. / 8 | 100 | 
| 28.6.2024 | 2. / 15 | 180 | 
| 24.5.2024 | 2. / 16 | 180 | 
| 26.4.2024 | 6. / 13 | 110 | 
| 28.3.2024 | 1. / 7 | 200 | 
| 2.2.2024 | 3. / 14 | 160 | 
| 17.12.2023 | 9. / 25 | 170 | 
| 16.11.2023 | 1. / 11 | 200 | 
| 22.9.2023 | 2. / 13 | 180 | 
| 21.7.2023 | 6. / 16 | 110 | 
| 28.4.2023 | 3. / 14 | 160 | 
| 6.4.2023 | 1. / 14 | 200 | 
| 3.3.2023 | 2. / 20 | 220 | 
| 3.2.2023 | 3. / 15 | 160 | 
| 30.12.2022 | 1. / 12 | 200 | 
| 18.11.2022 | 1. / 7 | 200 | 
| 4.11.2022 | 1. / 12 | 200 | 
| 5.8.2022 | 5. / 19 | 150 | 
| 29.7.2022 | 4. / 16 | 140 | 
| 20.5.2022 | 2. / 10 | 180 | 
| 18.3.2022 | 2. / 16 | 180 | 
| 11.3.2022 | 1. / 12 | 200 | 
| 21.1.2022 | 1. / 10 | 200 | 
| 17.12.2021 | 3. / 14 | 160 | 
| 10.12.2021 | 3. / 14 | 160 | 
| 19.11.2021 | 1. / 11 | 200 | 
| 22.10.2021 | 1. / 11 | 200 | 
| 24.9.2021 | 1. / 11 | 200 | 
| 17.9.2021 | 1. / 11 | 200 | 
| 3.9.2021 | 1. / 10 | 200 | 
| 27.8.2021 | 1. / 14 | 200 | 
| 20.8.2021 | 1. / 10 | 200 | 
| 6.8.2021 | 3. / 9 | 160 | 
| 16.7.2021 | 2. / 14 | 180 | 
| 18.6.2021 | 6. / 16 | 110 | 
| 17.12.2020 | 2. / 11 | 180 | 
| 4.12.2020 | 1. / 10 | 200 | 
| 9.10.2020 | 12. / 16 | 50 | 
| 3.7.2020 | 5. / 15 | 120 | 
| 28.2.2020 | 3. / 15 | 160 | 
| 26.7.2019 | 3. / 7 | 160 | 
| 28.6.2019 | 7. / 15 | 100 | 
| 21.6.2019 | 1. / 5 | 200 | 
| 8.2.2019 | 3. / 15 | 160 | 
| 18.1.2019 | 4. / 13 | 140 | 
| 4.1.2019 | 4. / 18 | 160 | 
| 28.12.2018 | 10. / 15 | 70 | 
| 5.10.2018 | 1. / 6 | 200 | 
| 7.9.2018 | 1. / 16 | 200 | 
| 24.8.2018 | 3. / 12 | 160 | 
| 10.8.2018 | 4. / 10 | 140 | 
| 29.6.2018 | 5. / 12 | 120 | 
| 1.6.2018 | 3. / 15 | 160 | 
| 4.5.2018 | 5. / 14 | 120 | 
| 29.3.2018 | 11. / 19 | 90 | 
| 16.6.2017 | 12. / 16 | 50 | 
| 9.6.2017 | 9. / 13 | 80 | 
| 17.3.2017 | 19. / 23 | 50 | 
| 24.2.2017 | 12. / 16 | 50 | 
| 20.1.2017 | 14. / 15 | 30 | 
| 30.12.2016 | 13. / 14 | 40 | 
| 18.11.2016 | 16. / 19 | 40 | 
| 17.7.2015 | 12. / 13 | 50 | 
| 6.2.2015 | 18. / 21 | 40 | 
 
		