Squash - Grand Prix
Profil hráče
Josef Fanta
Celkové pořadí: 4
Nejlepší umístění: 1.
Průměrné umístění: 3,989
Poslední aktualizace výsledků: 22.9.2025 14:53
| Datum | Pořadí | Body | 
|---|---|---|
| 19.9.2025 | 2. / 7 | 180 | 
| 5.9.2025 | 2. / 9 | 180 | 
| 22.8.2025 | 1. / 9 | 200 | 
| 18.7.2025 | 1. / 10 | 200 | 
| 11.7.2025 | 2. / 8 | 180 | 
| 13.6.2025 | 4. / 6 | 140 | 
| 23.5.2025 | 3. / 11 | 160 | 
| 16.5.2025 | 6. / 14 | 110 | 
| 2.5.2025 | 5. / 10 | 120 | 
| 11.4.2025 | 3. / 13 | 160 | 
| 14.2.2025 | 3. / 20 | 200 | 
| 31.1.2025 | 1. / 12 | 200 | 
| 10.1.2025 | 3. / 12 | 160 | 
| 3.1.2025 | 1. / 12 | 200 | 
| 22.12.2024 | 11. / 26 | 160 | 
| 22.11.2024 | 3. / 10 | 160 | 
| 15.11.2024 | 2. / 8 | 180 | 
| 1.11.2024 | 10. / 13 | 70 | 
| 25.10.2024 | 1. / 8 | 200 | 
| 20.9.2024 | 3. / 8 | 160 | 
| 13.9.2024 | 5. / 17 | 130 | 
| 6.9.2024 | 6. / 17 | 120 | 
| 9.8.2024 | 3. / 11 | 160 | 
| 19.7.2024 | 2. / 11 | 180 | 
| 12.7.2024 | 5. / 12 | 120 | 
| 4.7.2024 | 2. / 5 | 180 | 
| 28.6.2024 | 4. / 15 | 140 | 
| 21.6.2024 | 8. / 13 | 90 | 
| 7.6.2024 | 3. / 9 | 160 | 
| 10.5.2024 | 1. / 11 | 200 | 
| 3.5.2024 | 1. / 13 | 200 | 
| 28.3.2024 | 4. / 7 | 140 | 
| 15.3.2024 | 2. / 8 | 180 | 
| 1.3.2024 | 14. / 16 | 30 | 
| 16.2.2024 | 3. / 8 | 160 | 
| 9.2.2024 | 8. / 14 | 90 | 
| 5.1.2024 | 9. / 14 | 80 | 
| 29.12.2023 | 2. / 10 | 180 | 
| 22.12.2023 | 3. / 11 | 160 | 
| 17.12.2023 | 7. / 25 | 190 | 
| 8.12.2023 | 4. / 10 | 140 | 
| 1.12.2023 | 5. / 14 | 120 | 
| 16.11.2023 | 3. / 11 | 160 | 
| 29.9.2023 | 5. / 5 | 120 | 
| 22.9.2023 | 7. / 13 | 100 | 
| 15.9.2023 | 1. / 11 | 200 | 
| 1.9.2023 | 2. / 15 | 180 | 
| 25.8.2023 | 2. / 9 | 180 | 
| 18.8.2023 | 2. / 11 | 180 | 
| 11.8.2023 | 4. / 11 | 140 | 
| 21.7.2023 | 5. / 16 | 120 | 
| 14.7.2023 | 5. / 8 | 120 | 
| 7.7.2023 | 1. / 4 | 200 | 
| 30.6.2023 | 5. / 8 | 120 | 
| 23.6.2023 | 2. / 12 | 180 | 
| 9.6.2023 | 11. / 12 | 60 | 
| 19.5.2023 | 3. / 15 | 160 | 
| 14.4.2023 | 3. / 18 | 180 | 
| 6.4.2023 | 3. / 14 | 160 | 
| 31.3.2023 | 12. / 13 | 50 | 
| 3.3.2023 | 6. / 20 | 150 | 
| 10.2.2023 | 3. / 14 | 160 | 
| 3.2.2023 | 2. / 15 | 180 | 
| 30.12.2022 | 3. / 12 | 160 | 
| 23.12.2022 | 1. / 7 | 200 | 
| 9.12.2022 | 9. / 15 | 80 | 
| 2.12.2022 | 4. / 15 | 140 | 
| 11.11.2022 | 7. / 17 | 110 | 
| 27.10.2022 | 2. / 11 | 180 | 
| 21.10.2022 | 2. / 12 | 180 | 
| 23.9.2022 | 3. / 11 | 160 | 
| 9.9.2022 | 2. / 11 | 180 | 
| 2.9.2022 | 2. / 11 | 180 | 
| 26.8.2022 | 1. / 8 | 200 | 
| 19.8.2022 | 3. / 9 | 160 | 
| 12.8.2022 | 4. / 10 | 140 | 
| 5.8.2022 | 6. / 19 | 140 | 
| 29.7.2022 | 5. / 16 | 120 | 
| 22.7.2022 | 5. / 10 | 120 | 
| 13.5.2022 | 2. / 8 | 180 | 
| 25.9.2020 | 1. / 6 | 200 | 
| 18.9.2020 | 4. / 13 | 140 | 
| 11.9.2020 | 5. / 14 | 120 | 
| 22.12.2017 | 10. / 25 | 160 | 
| 10.3.2017 | 6. / 13 | 110 | 
| 3.2.2017 | 5. / 22 | 180 | 
| 18.11.2016 | 2. / 19 | 210 | 
| 30.9.2016 | 3. / 22 | 220 | 
| 18.3.2016 | 3. / 10 | 160 | 
 
		