Squash - páteční turnaje
Profil hráče
David Gross
Celkové pořadí: 24
Nejlepší umístění: 1.
Průměrné umístění: 7,162
Poslední aktualizace výsledků: 22.9.2025 14:53
| Datum | Pořadí | Body | 
|---|---|---|
| 11.7.2025 | 3. / 8 | 160 | 
| 7.3.2025 | 4. / 10 | 140 | 
| 28.2.2025 | 7. / 19 | 130 | 
| 4.10.2024 | 6. / 8 | 110 | 
| 28.6.2024 | 9. / 15 | 80 | 
| 3.5.2024 | 11. / 13 | 60 | 
| 1.12.2023 | 13. / 14 | 40 | 
| 10.11.2023 | 11. / 11 | 60 | 
| 6.10.2023 | 6. / 12 | 110 | 
| 1.9.2023 | 11. / 15 | 60 | 
| 31.3.2023 | 8. / 13 | 90 | 
| 10.3.2023 | 6. / 8 | 110 | 
| 9.12.2022 | 14. / 15 | 30 | 
| 2.12.2022 | 10. / 15 | 70 | 
| 7.10.2022 | 2. / 4 | 180 | 
| 30.9.2022 | 9. / 11 | 80 | 
| 23.9.2022 | 8. / 11 | 90 | 
| 24.6.2022 | 10. / 14 | 70 | 
| 6.5.2022 | 6. / 7 | 110 | 
| 22.4.2022 | 10. / 12 | 70 | 
| 1.4.2022 | 5. / 7 | 120 | 
| 4.3.2022 | 5. / 7 | 120 | 
| 25.2.2022 | 6. / 12 | 110 | 
| 7.1.2022 | 12. / 17 | 60 | 
| 10.12.2021 | 13. / 14 | 40 | 
| 3.12.2021 | 8. / 9 | 90 | 
| 19.11.2021 | 9. / 11 | 80 | 
| 22.10.2021 | 7. / 11 | 100 | 
| 23.7.2021 | 5. / 9 | 120 | 
| 16.7.2021 | 10. / 14 | 70 | 
| 25.6.2021 | 8. / 14 | 90 | 
| 28.5.2021 | 11. / 15 | 60 | 
| 11.12.2020 | 7. / 10 | 100 | 
| 28.8.2020 | 13. / 15 | 40 | 
| 21.8.2020 | 6. / 9 | 110 | 
| 14.8.2020 | 11. / 16 | 60 | 
| 10.7.2020 | 11. / 13 | 60 | 
| 26.6.2020 | 12. / 14 | 50 | 
| 19.6.2020 | 11. / 13 | 60 | 
| 12.6.2020 | 7. / 10 | 100 | 
| 6.3.2020 | 4. / 10 | 140 | 
| 24.1.2020 | 6. / 13 | 110 | 
| 3.1.2020 | 7. / 11 | 100 | 
| 29.11.2019 | 5. / 8 | 120 | 
| 1.11.2019 | 8. / 10 | 90 | 
| 27.9.2019 | 7. / 12 | 100 | 
| 14.6.2019 | 7. / 9 | 100 | 
| 24.5.2019 | 9. / 9 | 80 | 
| 3.5.2019 | 11. / 15 | 60 | 
| 26.4.2019 | 2. / 9 | 180 | 
| 22.3.2019 | 4. / 10 | 140 | 
| 22.2.2019 | 13. / 13 | 40 | 
| 1.2.2019 | 7. / 10 | 100 | 
| 25.1.2019 | 6. / 8 | 110 | 
| 18.1.2019 | 12. / 13 | 50 | 
| 11.1.2019 | 7. / 20 | 140 | 
| 4.1.2019 | 8. / 18 | 110 | 
| 21.12.2018 | 1. / 6 | 200 | 
| 30.11.2018 | 3. / 9 | 160 | 
| 2.11.2018 | 14. / 18 | 50 | 
| 26.10.2018 | 7. / 14 | 100 | 
| 31.8.2018 | 15. / 18 | 40 | 
| 3.8.2018 | 6. / 10 | 110 | 
| 6.7.2018 | 5. / 8 | 120 | 
| 22.6.2018 | 10. / 15 | 70 | 
| 8.6.2018 | 5. / 6 | 120 | 
| 25.5.2018 | 4. / 8 | 140 | 
| 4.5.2018 | 4. / 14 | 140 | 
| 27.4.2018 | 7. / 14 | 100 | 
| 6.4.2018 | 7. / 8 | 100 | 
| 19.1.2018 | 4. / 14 | 140 | 
| 5.1.2018 | 8. / 15 | 90 | 
| 24.11.2017 | 5. / 16 | 120 | 
| 27.10.2017 | 7. / 14 | 100 | 
| 13.10.2017 | 12. / 18 | 70 | 
| 6.10.2017 | 6. / 12 | 110 | 
| 8.9.2017 | 11. / 16 | 60 | 
| 1.9.2017 | 5. / 9 | 120 | 
| 11.8.2017 | 15. / 23 | 90 | 
| 2.6.2017 | 13. / 15 | 40 | 
| 12.5.2017 | 4. / 15 | 140 | 
| 7.4.2017 | 13. / 15 | 40 | 
| 24.3.2017 | 9. / 19 | 110 | 
| 17.3.2017 | 10. / 23 | 140 | 
| 10.3.2017 | 9. / 13 | 80 | 
| 3.2.2017 | 8. / 22 | 150 | 
| 27.1.2017 | 13. / 15 | 40 | 
| 23.12.2016 | 6. / 12 | 110 | 
| 16.12.2016 | 8. / 11 | 90 | 
| 2.12.2016 | 9. / 17 | 90 | 
| 11.11.2016 | 6. / 12 | 110 | 
| 28.10.2016 | 10. / 10 | 70 | 
| 21.10.2016 | 7. / 13 | 100 | 
| 7.10.2016 | 7. / 11 | 100 | 
| 26.8.2016 | 12. / 15 | 50 | 
| 29.7.2016 | 4. / 13 | 140 | 
| 22.7.2016 | 17. / 19 | 30 | 
| 1.7.2016 | 4. / 11 | 140 | 
| 29.4.2016 | 7. / 12 | 100 | 
| 8.1.2016 | 8. / 12 | 90 | 
| 18.12.2015 | 2. / 12 | 180 | 
| 9.10.2015 | 4. / 15 | 140 | 
| 11.9.2015 | 6. / 12 | 110 | 
| 4.9.2015 | 3. / 9 | 160 | 
| 31.7.2015 | 5. / 12 | 120 | 
| 24.7.2015 | 5. / 9 | 120 | 
| 26.6.2015 | 2. / 7 | 180 | 
| 12.6.2015 | 2. / 5 | 180 | 
| 29.5.2015 | 3. / 9 | 160 | 
| 22.5.2015 | 2. / 13 | 180 | 
| 15.5.2015 | 4. / 11 | 140 | 
| 30.4.2015 | 4. / 10 | 140 | 
| 13.3.2015 | 6. / 15 | 110 | 
| 6.3.2015 | 7. / 16 | 100 | 
| 13.2.2015 | 3. / 17 | 170 | 
| 6.2.2015 | 8. / 21 | 140 | 
| 16.1.2015 | 4. / 13 | 140 | 
| 19.12.2014 | 4. / 12 | 140 | 
| 31.10.2014 | 6. / 11 | 110 | 
| 5.9.2014 | 5. / 16 | 120 | 
| 15.8.2014 | 4. / 10 | 140 | 
| 1.8.2014 | 4. / 10 | 140 | 
| 4.7.2014 | 4. / 9 | 140 | 
| 20.6.2014 | 4. / 11 | 140 | 
| 13.6.2014 | 6. / 13 | 110 | 
| 30.5.2014 | 4. / 17 | 150 | 
| 2.5.2014 | 3. / 17 | 170 | 
| 25.4.2014 | 7. / 12 | 100 | 
| 4.4.2014 | 6. / 19 | 140 | 
| 7.3.2014 | 4. / 12 | 140 | 
| 31.1.2014 | 9. / 13 | 80 | 
| 3.1.2014 | 11. / 24 | 140 | 
| 20.12.2013 | 3. / 11 | 160 | 
| 15.11.2013 | 3. / 11 | 160 | 
| 1.11.2013 | 4. / 7 | 140 | 
| 4.10.2013 | 4. / 11 | 140 | 
 
		