Squash - Grand Prix
Profil hráče
Václav Uhlíř
Celkové pořadí: 27
Nejlepší umístění: 1.
Průměrné umístění: 2,700
Poslední aktualizace výsledků: 22.9.2025 14:53
| Datum | Pořadí | Body | 
|---|---|---|
| 28.2.2025 | 4. / 19 | 170 | 
| 10.1.2025 | 1. / 12 | 200 | 
| 13.9.2024 | 6. / 17 | 120 | 
| 5.4.2024 | 1. / 14 | 200 | 
| 15.3.2024 | 1. / 8 | 200 | 
| 23.2.2024 | 2. / 15 | 180 | 
| 2.2.2024 | 2. / 14 | 180 | 
| 12.1.2024 | 4. / 15 | 140 | 
| 17.12.2023 | 4. / 25 | 230 | 
| 1.12.2023 | 2. / 14 | 180 | 
| 27.10.2023 | 7. / 10 | 100 | 
| 11.8.2023 | 2. / 11 | 180 | 
| 14.7.2023 | 6. / 8 | 110 | 
| 30.6.2023 | 3. / 8 | 160 | 
| 16.6.2023 | 4. / 12 | 140 | 
| 9.6.2023 | 4. / 12 | 140 | 
| 19.5.2023 | 2. / 15 | 180 | 
| 14.4.2023 | 4. / 18 | 160 | 
| 3.3.2023 | 1. / 20 | 240 | 
| 10.2.2023 | 2. / 14 | 180 | 
| 27.1.2023 | 2. / 16 | 180 | 
| 11.11.2022 | 2. / 17 | 190 | 
| 30.9.2022 | 1. / 11 | 200 | 
| 23.9.2022 | 1. / 11 | 200 | 
| 2.9.2022 | 1. / 11 | 200 | 
| 19.8.2022 | 4. / 9 | 140 | 
| 5.8.2022 | 4. / 19 | 170 | 
| 29.7.2022 | 1. / 16 | 200 | 
| 22.7.2022 | 2. / 10 | 180 | 
| 15.7.2022 | 4. / 10 | 140 | 
| 1.7.2022 | 1. / 10 | 200 | 
| 24.6.2022 | 1. / 14 | 200 | 
| 20.5.2022 | 3. / 10 | 160 | 
| 11.3.2022 | 4. / 12 | 140 | 
| 25.2.2022 | 1. / 12 | 200 | 
| 21.1.2022 | 3. / 10 | 160 | 
| 14.1.2022 | 2. / 17 | 190 | 
| 17.12.2021 | 11. / 14 | 60 | 
| 10.12.2021 | 1. / 14 | 200 | 
| 10.9.2021 | 4. / 11 | 140 | 
| 20.8.2021 | 6. / 10 | 110 | 
| 16.7.2021 | 1. / 14 | 200 | 
| 9.7.2021 | 3. / 12 | 160 | 
| 2.7.2021 | 7. / 16 | 100 | 
| 4.6.2021 | 1. / 16 | 200 | 
| 18.9.2020 | 1. / 13 | 200 | 
| 11.9.2020 | 2. / 14 | 180 | 
| 28.8.2020 | 1. / 15 | 200 | 
| 14.8.2020 | 4. / 16 | 140 | 
| 7.8.2020 | 1. / 8 | 200 | 
| 10.7.2020 | 7. / 13 | 100 | 
| 3.7.2020 | 2. / 15 | 180 | 
| 26.6.2020 | 2. / 14 | 180 | 
| 22.5.2020 | 1. / 14 | 200 | 
| 13.3.2020 | 10. / 13 | 70 | 
| 28.2.2020 | 2. / 15 | 180 | 
| 3.1.2020 | 1. / 11 | 200 | 
| 22.11.2019 | 1. / 15 | 200 | 
| 30.8.2019 | 2. / 12 | 180 | 
| 23.8.2019 | 1. / 10 | 200 | 
| 2.8.2019 | 1. / 11 | 200 | 
| 19.7.2019 | 4. / 8 | 140 | 
| 12.7.2019 | 1. / 13 | 200 | 
| 21.6.2019 | 3. / 5 | 160 | 
| 17.5.2019 | 2. / 8 | 180 | 
| 18.1.2019 | 1. / 13 | 200 | 
| 28.12.2018 | 2. / 15 | 180 | 
| 2.11.2018 | 1. / 18 | 220 | 
| 31.8.2018 | 3. / 18 | 180 | 
| 10.8.2018 | 1. / 10 | 200 | 
| 6.7.2018 | 1. / 8 | 200 | 
| 1.6.2018 | 2. / 15 | 180 | 
| 18.5.2018 | 2. / 11 | 180 | 
| 4.5.2018 | 1. / 14 | 200 | 
| 16.3.2018 | 4. / 19 | 170 | 
| 9.2.2018 | 2. / 12 | 180 | 
| 12.1.2018 | 4. / 17 | 150 | 
| 22.12.2017 | 8. / 25 | 180 | 
| 15.12.2017 | 2. / 15 | 180 | 
| 16.11.2017 | 2. / 14 | 180 | 
| 13.10.2017 | 1. / 18 | 220 | 
| 29.9.2017 | 3. / 10 | 160 | 
| 22.9.2017 | 4. / 13 | 140 | 
| 15.9.2017 | 4. / 16 | 140 | 
| 25.8.2017 | 3. / 18 | 180 | 
| 30.6.2017 | 2. / 20 | 220 | 
| 16.6.2017 | 3. / 16 | 160 | 
| 2.6.2017 | 3. / 15 | 160 | 
| 26.5.2017 | 6. / 18 | 130 | 
| 19.5.2017 | 2. / 13 | 180 | 
| 5.5.2017 | 3. / 12 | 160 | 
| 28.4.2017 | 9. / 17 | 90 | 
| 10.3.2017 | 1. / 13 | 200 | 
| 17.2.2017 | 1. / 14 | 200 | 
| 13.1.2017 | 1. / 14 | 200 | 
| 6.1.2017 | 2. / 19 | 210 | 
| 30.9.2016 | 2. / 22 | 240 | 
| 16.9.2016 | 6. / 17 | 120 | 
| 9.9.2016 | 3. / 17 | 170 | 
| 15.7.2016 | 2. / 12 | 180 | 
| 8.7.2016 | 2. / 8 | 180 | 
| 11.9.2015 | 1. / 12 | 200 | 
| 19.9.2014 | 1. / 14 | 200 | 
| 8.8.2014 | 6. / 12 | 110 | 
| 1.8.2014 | 1. / 10 | 200 | 
| 6.8.2013 | 1. / 18 | 220 | 
| 12.7.2013 | 1. / 15 | 200 | 
| 18.6.2011 | 2. / 8 | 180 | 
| 5.3.2010 | 2. / 10 | 180 | 
| 28.11.2008 | 1. / 13 | 374 | 
 
		