Squash - výsledky turnaje Grand Prix
Datum konání: 28.10.2016
Poslední aktualizace výsledků: 22.9.2025 14:53
| Pořadí | Hráč | Body | 
|---|---|---|
| 1. | Milan Tecl | 200 | 
| 2. | Stanislav Pech | 180 | 
| 3. | Michal Tůma | 160 | 
| 4. | David Svoboda | 140 | 
| 5. | Karel Svoboda | 120 | 
| 6. | Aleš Novák | 110 | 
| 7. | Bohuslav Zajkr | 100 | 
| 8. | Martin Bašta | 90 | 
| 9. | Boris Lupták | 80 | 
| 10. | David Gross | 70 | 
 
		