Squash - výsledky turnaje Grand Prix
Datum konání: 30.9.2016
Poslední aktualizace výsledků: 22.9.2025 14:53
| Pořadí | Hráč | Body | 
|---|---|---|
| 1. | Milan Beránek | 260 | 
| 2. | Václav Uhlíř | 240 | 
| 3. | Josef Fanta | 220 | 
| 4. | Radek Ungr | 200 | 
| 5. | Stanislav Pech | 180 | 
| 6. | Péťa Nohel | 170 | 
| 7. | Ondřej Skybský | 160 | 
| 8. | Tomáš Strmiska | 150 | 
| 9. | Filip Hurta | 140 | 
| 10. | Jan Hladiš | 130 | 
| 11. | Ivan Eibner | 120 | 
| 12. | Bohuslav Zajkr | 110 | 
| 13. | David Svoboda | 100 | 
| 14. | Stanislav Gibson | 90 | 
| 15. | Boris Lupták | 80 | 
| 16. | Karel Svoboda | 70 | 
| 17. | Petr Nohel | 60 | 
| 18. | Lukáš Nevoral | 50 | 
| 19. | Jan Jícha | 40 | 
| 20. | Martin Všetička | 30 | 
| 21. | Petr Šrámek II | 20 | 
| 22. | David Korecký | 10 | 
 
		