Squashová liga
Profil hráče
Roman Krejčí
Počet bodů v této sezóně: 0
Aktuální skupina: nehraje
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| Datum | Skupina | Soupeř | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 14.12.2010 | 4. | Oldřich Smola | 4:0 | 
| 10.12.2010 | 4. | Jiří Markl | 0:4 | 
| 3.12.2010 | 4. | Jan Ornst | 1:4 | 
| 15.11.2010 | 4. | Lucie Kühnlová | 4:3 | 
| 12.11.2010 | 4. | Marie Frydrychová | 4:2 | 
| 28.10.2010 | 4. | Oldřich Smola | 4:3 | 
| 12.10.2010 | 4. | Jiří Markl | 1:4 | 
| 13.9.2010 | 3. | Jiří Markl | 1:4 | 
| 7.9.2010 | 3. | Jaroslav Leichter | 0:4 | 
| 20.8.2010 | 3. | Šimon Macharáček | 1:4 | 
| 19.8.2010 | 3. | Jan Ornst | 4:2 | 
| 13.8.2010 | 3. | Marie Frydrychová | 4:0 | 
| 28.7.2010 | 3. | Tereza Krausová | 2:4 | 
| 21.7.2010 | 3. | Jiří Markl | 4:3 | 
| 14.7.2010 | 4. | Oldřich Smola | 4:0 | 
| 14.7.2010 | 4. | Lucie Kühnlová | 4:1 | 
| 12.7.2010 | 4. | Marie Frydrychová | 0:4 | 
| 2.7.2010 | 4. | Martin Zgraja | 4:1 | 
| 29.6.2010 | 4. | Jan Ornst | 4:3 | 
| 19.5.2010 | 5. | Oldřich Smola | 4:1 | 
| 13.5.2010 | 4. | Eliška Chánová | 4:3 | 
| 13.5.2010 | 4. | Marie Frydrychová | 4:1 | 
| 16.4.2010 | 3. | Richard Štefánek | 4:S | 
| 6.4.2010 | 3. | Václav Rausch | 1:4 | 
| 2.4.2010 | 3. | Petr Kočík | 0:4 | 
| 31.3.2010 | 3. | Jaroslav Leichter | 1:4 | 
| 12.3.2010 | 4. | Marie Frydrychová | 4:0 | 
| 5.3.2010 | 4. | Eliška Chánová | 4:1 | 
| 3.3.2010 | 4. | Vilém Janoušek | 4:1 | 
| 19.2.2010 | 4. | Václav Rausch | 1:4 | 
| 15.2.2010 | 5. | Martin Zgraja | 4:1 | 
| 10.2.2010 | 5. | Eliška Chánová | 4:0 | 
| 5.2.2010 | 5. | Oldřich Smola | 4:0 | 
| 2.2.2010 | 5. | Roberto Bartus | 2:4 | 
| 14.12.2009 | 5. | Martin Zgraja | 4:2 | 
| 8.12.2009 | 5. | Jan Ornst | 4:3 | 
| 6.12.2009 | 5. | Jaroslav Leichter | 2:4 | 
| 22.11.2009 | 5. | Marie Frydrychová | 4:2 | 
| 13.11.2009 | 4. | Michal Svoboda | 4:S | 
| 10.11.2009 | 4. | Šimon Macharáček | 2:4 | 
| 9.11.2009 | 4. | Martin Dušek | S:4 | 
| 7.11.2009 | 4. | Marie Frydrychová | 0:4 | 
| 4.11.2009 | 4. | Vilém Janoušek | 2:4 | 
| 13.10.2009 | 4. | Martin Králíček | 0:4 | 
| 7.10.2009 | 4. | Roberto Bartus | 4:1 | 
| 2.10.2009 | 4. | Marie Frydrychová | 4:1 | 
| 22.9.2009 | 4. | Richard Štefánek | 0:4 | 
| 22.9.2009 | 4. | Jaroslav Leichter | 0:4 | 
| 2.9.2009 | 4. | Martin Dušek | 1:4 | 
| 27.8.2009 | 4. | Vilém Janoušek | 3:4 | 
| 21.8.2009 | 4. | Tereza Krausová | 3:4 | 
| 20.8.2009 | 4. | Šimon Macharáček | 4:1 | 
| 12.8.2009 | 5. | Tereza Krausová | 1:4 | 
| 7.8.2009 | 5. | Martin Zgraja | 4:1 | 
| 30.7.2009 | 5. | Jan Ornst | 4:1 | 
| 15.7.2009 | 4. | Josef Jamriška | 4:S | 
| 14.7.2009 | 4. | Martin Králíček | 3:4 | 
| 10.7.2009 | 4. | Šimon Macharáček | 2:4 | 
| 1.7.2009 | 4. | Tereza Krausová | 3:4 | 
| 26.6.2009 | 4. | Vilém Janoušek | 0:4 | 
 
		