Squashová liga
Profil hráče
Petr Němec
Počet bodů v této sezóně: 0
Aktuální skupina: nehraje
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| Datum | Skupina | Soupeř | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 4.12.2008 | 1. | Filip Hurta | 1:4 | 
| 29.11.2008 | 1. | Vlastimil Kozák | 0:4 | 
| 26.11.2008 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 14.11.2008 | 1. | Jan Pleskot | 4:S | 
| 14.11.2008 | 1. | Radim Dvořák | 4:S | 
| 12.11.2008 | 1. | Filip Hurta | 0:4 | 
| 10.11.2008 | 1. | Vlastimil Kozák | 0:4 | 
| 14.10.2008 | 2. | Radek Ungr | 4:S | 
| 13.10.2008 | 2. | Radim Dvořák | 1:4 | 
| 12.10.2008 | 2. | Michal Tůma | 4:1 | 
| 11.10.2008 | 2. | Vlastimil Kozák L. | 3:4 | 
| 10.9.2008 | 1. | Radim Dvořák | 0:4 | 
| 10.9.2008 | 1. | Jan Pleskot | 0:4 | 
| 10.9.2008 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 7.9.2008 | 1. | Vlastimil Kozák | 0:4 | 
| 12.8.2008 | 2. | Josef Jamriška | 4:3 | 
| 12.8.2008 | 2. | Michal Tůma | 4:S | 
| 3.7.2008 | 2. | Richard Štefánek | 4:S | 
| 2.7.2008 | 2. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 2.7.2008 | 2. | Martin Daníček | 1:4 | 
| 26.6.2008 | 2. | Ondřej Skybský | 4:1 | 
| 9.6.2008 | 3. | Martin Daníček | 0:4 | 
| 13.5.2008 | 3. | Martin Králíček | 4:1 | 
| 13.5.2008 | 3. | Vlastimil Kozák L. | 4:3 | 
| 14.4.2008 | 4. | Petr Polcar | 4:2 | 
| 13.4.2008 | 4. | Radim Dvořák | 4:0 | 
| 13.4.2008 | 4. | Radek Ungr | 4:2 | 
| 12.4.2008 | 4. | Miroslav Cink | 1:4 | 
| 9.2.2008 | 4. | Miroslav Cink | 0:4 | 
| 25.1.2008 | 4. | Richard Štefánek | 4:3 | 
| 30.12.2007 | 3. | Radim Dvořák | S:4 | 
| 30.12.2007 | 3. | Radek Ungr | S:4 | 
| 28.12.2007 | 3. | Milan Čermák | 0:4 | 
| 29.11.2007 | 3. | Martin Daníček | 1:4 | 
| 29.11.2007 | 3. | Ondřej Skybský | 3:4 | 
| 29.11.2007 | 3. | Petr Polcar | 4:S | 
| 29.11.2007 | 3. | Adam Zvada | 4:S | 
| 31.10.2007 | 3. | Petr Krunka | 3:4 | 
| 30.10.2007 | 3. | Ladislav Ladra | 4:2 | 
| 23.10.2007 | 3. | Milan Čermák | 0:4 | 
| 21.10.2007 | 3. | Vratislav Skrbek | 4:S | 
| 28.9.2007 | 4. | Petr Kočík | 4:0 | 
| 28.9.2007 | 4. | Radek Ungr | 4:2 | 
| 28.9.2007 | 4. | Milan Čermák | 3:4 | 
| 24.9.2007 | 4. | Miroslav Cink | 4:S | 
| 31.8.2007 | 4. | Ladislav Ladra | 2:4 | 
| 29.8.2007 | 4. | Libor Sehnal | 4:S | 
| 29.8.2007 | 4. | Robert Falbr | 4:S | 
| 23.8.2007 | 4. | Miloslav Mihál | 1:4 | 
| 30.7.2007 | 4. | Richard Pešek | 4:1 | 
| 29.7.2007 | 4. | Petr Kočík | 4:2 | 
| 17.7.2007 | 4. | Radek Ungr | 3:4 | 
| 13.7.2007 | 4. | Jaroslav Leichter | 4:1 | 
| 28.6.2007 | 3. | Radim Dvořák | 0:4 | 
| 25.6.2007 | 3. | Martin Daníček | 1:4 | 
| 24.6.2007 | 3. | Milan Čermák | 1:4 | 
| 28.5.2007 | 4. | Petr Kolegar | 4:S | 
| 27.5.2007 | 4. | Milan Čermák | 4:2 | 
| 27.5.2007 | 4. | Radek Ungr | 4:2 | 
| 30.4.2007 | 5. | Ondřej Skybský | 0:4 | 
| 22.4.2007 | 5. | Radek Ungr | 4:2 | 
| 16.4.2007 | 5. | Richard Pešek | 4:1 | 
| 13.4.2007 | 5. | Jaroslav Leichter | 4:1 | 
| 29.3.2007 | 5. | Robert Falbr | 4:2 | 
| 26.3.2007 | 5. | Miroslav Cink | 1:4 | 
| 26.3.2007 | 5. | Michal Kalina | 4:S | 
| 17.3.2007 | 5. | Ralph Klose | 3:4 | 
| 28.2.2007 | 4. | Jiří Dvořák | 0:4 | 
| 28.2.2007 | 4. | Petr Polcar | 2:4 | 
| 24.2.2007 | 4. | Miroslav Cink | 0:4 | 
| 23.2.2007 | 4. | Petr Kolegar | 0:4 | 
| 15.2.2007 | 4. | Ralph Klose | 1:4 | 
| 30.1.2007 | 3. | Ralph Klose | 4:2 | 
| 29.1.2007 | 3. | Petr Kolegar | 4:S | 
| 29.1.2007 | 3. | Vratislav Skrbek | 1:4 | 
| 28.1.2007 | 3. | Radim Dvořák | 1:4 | 
| 25.1.2007 | 3. | Jan Hladiš | 2:4 | 
 
		