Squashová liga
Profil hráče
Martin Daníček
Počet bodů v této sezóně: 0
Aktuální skupina: nehraje
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| Datum | Skupina | Soupeř | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 15.6.2014 | 1. | Boris Lupták | S:4 | 
| 15.6.2014 | 1. | Bohuslav Zajkr | S:4 | 
| 13.6.2014 | 1. | Jiří Kubec | 4:3 | 
| 15.5.2014 | 1. | Jan Ornst | 4:2 | 
| 15.5.2014 | 1. | Boris Lupták | 3:4 | 
| 13.5.2014 | 1. | Michal Pavel | 4:1 | 
| 18.4.2014 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 13.4.2014 | 1. | Boris Lupták | 1:4 | 
| 13.4.2014 | 1. | Tereza Krausová | 4:0 | 
| 10.4.2014 | 1. | Jiří Kubec | 4:0 | 
| 16.3.2014 | 1. | Antonín Koukolík | 4:S | 
| 16.3.2014 | 1. | Michal Pavel | 4:S | 
| 15.3.2014 | 1. | Tereza Krausová | 3:4 | 
| 14.3.2014 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 13.2.2014 | 1. | Boris Lupták | 4:3 | 
| 13.2.2014 | 1. | Bohuslav Zajkr | 2:4 | 
| 10.2.2014 | 1. | Tereza Krausová | 1:4 | 
| 3.2.2014 | 1. | Jiří Kubec | 4:1 | 
| 12.12.2013 | 1. | Jiří Kubec | 4:3 | 
| 5.12.2013 | 1. | Michal Pavel | 4:2 | 
| 16.11.2013 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 16.11.2013 | 1. | Radek Ungr | 0:4 | 
| 13.11.2013 | 1. | Jaroslav Janda | 4:S | 
| 24.10.2013 | 1. | Tereza Krausová | 4:3 | 
| 15.10.2013 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 15.10.2013 | 1. | Radek Ungr | 0:4 | 
| 14.10.2013 | 1. | Jaroslav Šváb | 4:1 | 
| 14.10.2013 | 1. | Jiří Kubec | 4:2 | 
| 17.9.2013 | 2. | Jaroslav Leichter | 4:S | 
| 16.9.2013 | 2. | Jaroslav Šváb | 4:0 | 
| 15.9.2013 | 2. | Martin Zgraja | 4:S | 
| 2.9.2013 | 2. | Michal Pavel | 4:0 | 
| 22.8.2013 | 2. | Jan Ornst | 4:0 | 
| 18.8.2013 | 3. | Eugen Satran | 4:S | 
| 18.8.2013 | 3. | Robert Štípek | 4:S | 
| 18.8.2013 | 3. | Tomáš Eigl | 4:S | 
| 18.8.2013 | 3. | Ondra Plíhal | 4:S | 
| 16.8.2013 | 3. | Martin Zgraja | 4:1 | 
| 15.7.2013 | 2. | Jan Ornst | 1:4 | 
| 18.6.2013 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 14.6.2013 | 1. | Boris Lupták | 4:S | 
| 14.6.2013 | 1. | Radek Ungr | 0:4 | 
| 10.6.2013 | 1. | Jaroslav Janda | 0:4 | 
| 15.5.2013 | 1. | Radek Ungr | 0:4 | 
| 13.5.2013 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 13.5.2013 | 1. | Michal Pavel | 4:0 | 
| 9.5.2013 | 1. | Jiří Kubec | 4:2 | 
| 15.4.2013 | 1. | Boris Lupták | 4:S | 
| 15.4.2013 | 1. | Jaroslav Janda | 4:S | 
| 15.4.2013 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 15.4.2013 | 1. | Radek Ungr | 0:4 | 
| 17.3.2013 | 2. | Martin Zgraja | 4:S | 
| 17.3.2013 | 2. | Jaroslav Leichter | 4:S | 
| 14.3.2013 | 2. | Michal Pavel | 4:0 | 
| 13.2.2013 | 1. | Jaroslav Janda | 0:4 | 
| 13.2.2013 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 13.2.2013 | 1. | Radek Ungr | 0:4 | 
| 27.12.2012 | 1. | Radek Ungr | 1:4 | 
| 9.12.2012 | 1. | Boris Lupták | 4:3 | 
| 18.11.2012 | 2. | Jiří Markl | 4:S | 
| 17.11.2012 | 2. | Boris Lupták | 4:3 | 
| 29.10.2012 | 2. | Jiří Kubec | 4:3 | 
| 15.10.2012 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 14.10.2012 | 1. | Radek Ungr | 0:4 | 
| 13.10.2012 | 1. | Boris Lupták | 4:3 | 
| 20.9.2012 | 1. | Radovan Jaša | 1:4 | 
| 13.9.2012 | 2. | Boris Lupták | 0:4 | 
| 10.9.2012 | 2. | Jiří Kubec | 4:2 | 
| 6.9.2012 | 2. | Jiří Markl | 4:0 | 
| 13.8.2012 | 2. | Jaroslav Janda | 0:4 | 
| 13.8.2012 | 2. | Radovan Jaša | 0:4 | 
| 2.8.2012 | 2. | Jan Ornst | 4:0 | 
| 2.8.2012 | 2. | Jiří Kubec | 4:2 | 
| 15.7.2012 | 2. | Lukáš Weiss | 2:4 | 
| 15.7.2012 | 2. | Boris Lupták | 0:4 | 
| 10.7.2012 | 2. | Jiří Kubec | 4:0 | 
| 21.6.2012 | 2. | Jan Ornst | 4:3 | 
| 17.6.2012 | 1. | Lukáš Weiss | 4:S | 
| 11.6.2012 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 8.6.2012 | 1. | Radek Ungr | 0:4 | 
| 16.5.2012 | 1. | Ladislav Ladra | 3:4 | 
| 14.5.2012 | 2. | Jiří Markl | 3:4 | 
| 10.5.2012 | 2. | Jiří Kubec | 4:S | 
| 10.5.2012 | 2. | Ladislav Ladra | 2:4 | 
| 7.5.2012 | 2. | Jan Ornst | 4:0 | 
| 15.4.2012 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 15.4.2012 | 1. | Lukáš Weiss | 0:4 | 
| 13.4.2012 | 1. | Radek Ungr | 0:4 | 
| 12.4.2012 | 1. | Ladislav Ladra | 4:2 | 
| 15.3.2012 | 1. | Radek Ungr | 1:4 | 
| 12.3.2012 | 1. | Jiří Markl | 3:4 | 
| 12.3.2012 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 12.3.2012 | 1. | Jaroslav Leichter | 4:3 | 
| 19.2.2012 | 1. | Ladislav Ladra | 4:3 | 
| 14.2.2012 | 1. | Lukáš Weiss | 4:S | 
| 9.2.2012 | 1. | Radek Ungr | 3:4 | 
| 17.12.2011 | 3. | Marie Frydrychová | 4:3 | 
| 8.12.2011 | 3. | Václav Rausch | 4:1 | 
| 1.12.2011 | 3. | Jan Ornst | 4:0 | 
| 1.12.2011 | 3. | Jaroslav Leichter | 4:1 | 
| 16.11.2011 | 2. | Boris Lupták | S:4 | 
| 16.11.2011 | 2. | Lukáš Weiss | S:4 | 
| 31.10.2011 | 2. | Radim Dvořák | 4:S | 
| 13.10.2011 | 2. | Jaroslav Leichter | 4:1 | 
| 13.10.2011 | 2. | Ladislav Ladra | 0:4 | 
| 10.10.2011 | 2. | Anton Frank | 2:4 | 
| 8.10.2011 | 2. | Petr Daneš | 4:3 | 
| 11.9.2011 | 1. | Radek Ungr | S:4 | 
| 11.9.2011 | 1. | Bohuslav Zajkr | S:4 | 
| 11.9.2011 | 1. | Vlastimil Kozák L. | S:4 | 
| 5.9.2011 | 1. | Ladislav Ladra | 0:4 | 
| 15.8.2011 | 2. | Petr Daneš | 4:2 | 
| 15.8.2011 | 2. | Jiří Markl | 4:0 | 
| 10.8.2011 | 2. | Marie Frydrychová | 4:1 | 
| 10.8.2011 | 2. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 16.7.2011 | 1. | Vlastimil Kozák L. | 1:4 | 
| 16.7.2011 | 1. | Lukáš Weiss | 1:4 | 
| 16.7.2011 | 1. | Radek Ungr | 1:4 | 
| 11.7.2011 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 15.6.2011 | 2. | Václav Rausch | 4:1 | 
| 14.6.2011 | 2. | Boris Lupták | 4:0 | 
| 14.6.2011 | 2. | Lukáš Weiss | 0:4 | 
| 9.6.2011 | 2. | Jiří Markl | 4:1 | 
| 15.5.2011 | 1. | Vlastimil Kozák L. | 0:4 | 
| 13.5.2011 | 1. | Radek Ungr | 0:4 | 
| 11.5.2011 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 27.4.2011 | 1. | Lukáš Weiss | 1:4 | 
| 14.4.2011 | 2. | Jaroslav Leichter | 3:4 | 
| 13.4.2011 | 2. | Lukáš Weiss | 0:4 | 
| 13.4.2011 | 2. | Vilém Janoušek | 4:1 | 
| 8.4.2011 | 2. | Boris Lupták | 4:2 | 
| 4.4.2011 | 2. | Václav Rausch | 3:4 | 
| 15.3.2011 | 1. | Lukáš Weiss | 1:4 | 
| 12.3.2011 | 1. | Radek Ungr | 0:4 | 
| 11.3.2011 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 16.2.2011 | 1. | Radim Dvořák | 4:S | 
| 15.2.2011 | 1. | Vlastimil Kozák L. | 0:4 | 
| 10.2.2011 | 1. | Bohuslav Zajkr | 1:4 | 
| 8.2.2011 | 1. | Jaroslav Leichter | 4:0 | 
| 15.11.2010 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 14.11.2010 | 1. | Radim Dvořák | 3:4 | 
| 31.10.2010 | 1. | Vlastimil Kozák L. | 1:4 | 
| 28.10.2010 | 1. | Tereza Krausová | 4:1 | 
| 17.10.2010 | 2. | Martin Dušek | 4:S | 
| 15.10.2010 | 2. | Jaroslav Leichter | 4:0 | 
| 12.10.2010 | 2. | Jan Ornst | 4:1 | 
| 10.10.2010 | 2. | Tereza Krausová | 4:2 | 
| 15.9.2010 | 1. | Martin Dušek | 4:S | 
| 14.9.2010 | 1. | Radek Ungr | 0:4 | 
| 13.9.2010 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 7.9.2010 | 1. | Vlastimil Kozák L. | 0:4 | 
| 15.8.2010 | 2. | Vilém Janoušek | 4:0 | 
| 8.8.2010 | 2. | Šimon Macharáček | 4:0 | 
| 15.7.2010 | 1. | Radim Dvořák | S:4 | 
| 12.7.2010 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 11.7.2010 | 1. | Vlastimil Kozák L. | 1:4 | 
| 15.6.2010 | 2. | Vilém Janoušek | 4:0 | 
| 15.6.2010 | 2. | Martin Dušek | 4:S | 
| 13.6.2010 | 2. | Šimon Macharáček | 4:1 | 
| 20.5.2010 | 2. | Jaroslav Leichter | 4:1 | 
| 16.5.2010 | 1. | Radim Dvořák | 0:4 | 
| 15.5.2010 | 1. | Vlastimil Kozák L. | 0:4 | 
| 9.5.2010 | 1. | Radek Ungr | 0:4 | 
| 22.4.2010 | 1. | Bohuslav Zajkr | 2:4 | 
| 14.4.2010 | 2. | Radek Hůla | 4:S | 
| 13.4.2010 | 2. | Martin Dušek | 4:3 | 
| 10.4.2010 | 2. | Šimon Macharáček | 4:2 | 
| 6.4.2010 | 2. | Radek Ungr | 1:4 | 
| 14.3.2010 | 1. | Radim Dvořák | 2:4 | 
| 14.3.2010 | 1. | Bohuslav Zajkr | 1:4 | 
| 7.3.2010 | 1. | Vlastimil Kozák L. | 1:4 | 
| 15.2.2010 | 2. | Petr Kočík | 4:S | 
| 14.2.2010 | 2. | Martin Dušek | 1:4 | 
| 10.2.2010 | 2. | Šimon Macharáček | 4:0 | 
| 18.12.2009 | 2. | Martin Slavičinský | 4:S | 
| 9.12.2009 | 2. | Michal Tůma | 1:4 | 
| 8.12.2009 | 2. | Radim Dvořák | 0:4 | 
| 13.11.2009 | 3. | Richard Štefánek | 4:S | 
| 13.11.2009 | 3. | Martin Králíček | 2:4 | 
| 12.11.2009 | 3. | Radek Hůla | 4:1 | 
| 8.11.2009 | 3. | Michal Tůma | 0:4 | 
| 15.10.2009 | 3. | Petr Kočík | 4:3 | 
| 8.10.2009 | 3. | Martin Dušek | 4:2 | 
| 6.10.2009 | 3. | Radek Ungr | 2:4 | 
| 30.9.2009 | 3. | Vilém Janoušek | 4:0 | 
| 29.9.2009 | 3. | Radek Hůla | 4:2 | 
| 14.9.2009 | 2. | Dušan Lapčík | 4:2 | 
| 14.9.2009 | 2. | Petr Kočík | 2:4 | 
| 8.9.2009 | 2. | Vlastimil Kozák L. | 1:4 | 
| 31.8.2009 | 2. | Jakub Štěrba | 2:4 | 
| 4.8.2009 | 3. | Jakub Štěrba | 1:4 | 
| 30.7.2009 | 3. | Šimon Macharáček | 4:2 | 
| 28.7.2009 | 3. | Vilém Janoušek | 4:1 | 
| 23.7.2009 | 3. | Radek Hůla | 4:3 | 
| 14.7.2009 | 2. | Petr Kočík | 0:4 | 
| 12.7.2009 | 2. | Dušan Lapčík | 1:4 | 
| 8.7.2009 | 2. | Jakub Štěrba | 2:4 | 
| 18.6.2009 | 2. | Vlastimil Kozák L. | 4:2 | 
| 13.6.2009 | 3. | Tereza Krausová | 4:0 | 
| 10.6.2009 | 3. | Josef Jamriška | 4:1 | 
| 8.6.2009 | 3. | Petr Polcar | 1:4 | 
| 4.6.2009 | 3. | Jakub Štěrba | 2:4 | 
| 10.5.2009 | 3. | Petr Polcar | 0:4 | 
| 6.5.2009 | 3. | Jíří Materna | 4:2 | 
| 5.5.2009 | 3. | Michal Tůma | 2:4 | 
| 27.4.2009 | 3. | Radek Hůla | 4:2 | 
| 9.4.2009 | 4. | Michal Svoboda | 4:1 | 
| 8.4.2009 | 4. | Martin Králíček | 4:2 | 
| 6.4.2009 | 4. | Marie Frydrychová | 4:0 | 
| 25.3.2009 | 4. | Radim von Seht | 4:0 | 
| 23.3.2009 | 4. | Radek Hůla | 4:0 | 
| 15.3.2009 | 3. | Radek Ungr | 1:4 | 
| 11.3.2009 | 3. | Petr Polcar | 1:4 | 
| 9.3.2009 | 3. | Marie Frydrychová | 4:1 | 
| 5.3.2009 | 3. | Jíří Materna | 4:2 | 
| 25.2.2009 | 3. | Radek Hůla | 4:3 | 
| 15.2.2009 | 2. | Michal Tůma | 1:4 | 
| 14.2.2009 | 2. | Dušan Lapčík | 1:4 | 
| 12.2.2009 | 2. | Josef Jamriška | 4:3 | 
| 20.12.2008 | 4. | Libor Sehnal | 4:S | 
| 11.12.2008 | 4. | Petr Polcar | 0:4 | 
| 4.12.2008 | 4. | Martin Králíček | 4:S | 
| 2.12.2008 | 4. | Radek Hůla | 4:1 | 
| 23.11.2008 | 4. | Tereza Krausová | 3:4 | 
| 12.11.2008 | 3. | Radek Ungr | 1:4 | 
| 12.11.2008 | 3. | Libor Sehnal | 4:1 | 
| 5.11.2008 | 3. | Radek Hůla | 4:1 | 
| 3.11.2008 | 3. | Petr Kočík | 0:4 | 
| 31.10.2008 | 3. | Michal Tůma | 2:4 | 
| 14.10.2008 | 3. | Richard Pešek | 4:S | 
| 9.10.2008 | 3. | Tomáš Waldmann | 3:4 | 
| 30.9.2008 | 3. | Ladislav Krčma | 0:4 | 
| 30.9.2008 | 3. | Jaroslav Leichter | 4:0 | 
| 17.9.2008 | 2. | Filip Hurta | 0:4 | 
| 13.9.2008 | 2. | Vlastimil Kozák L. | 2:4 | 
| 10.9.2008 | 2. | Josef Jamriška | 0:4 | 
| 7.9.2008 | 2. | Jaroslav Leichter | 4:0 | 
| 14.8.2008 | 1. | Radim Dvořák | 3:4 | 
| 14.8.2008 | 1. | Vlastimil Kozák | S:4 | 
| 4.8.2008 | 1. | Filip Hurta | 4:0 | 
| 4.8.2008 | 1. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 12.7.2008 | 2. | Ondřej Skybský | 0:4 | 
| 3.7.2008 | 2. | Richard Štefánek | 4:S | 
| 2.7.2008 | 2. | Petr Němec | 4:1 | 
| 24.6.2008 | 2. | Bohuslav Zajkr | 1:4 | 
| 10.6.2008 | 3. | Petr Kočík | 3:4 | 
| 10.6.2008 | 3. | Libor Sehnal | 4:S | 
| 9.6.2008 | 3. | Petr Němec | 4:0 | 
| 10.5.2008 | 2. | Vlastimil Kozák | 0:4 | 
| 9.5.2008 | 2. | Josef Jamriška | 2:4 | 
| 10.4.2008 | 2. | Ladislav Krčma | 4:3 | 
| 10.4.2008 | 2. | Milan Čermák | 4:S | 
| 8.4.2008 | 2. | Luis Velázquez | 0:4 | 
| 13.3.2008 | 2. | Ondřej Skybský | 3:4 | 
| 12.3.2008 | 2. | Petr Krunka | 0:4 | 
| 6.3.2008 | 2. | Bohuslav Zajkr | 0:4 | 
| 12.2.2008 | 2. | Petr Savický | 4:S | 
| 11.2.2008 | 2. | Luis Velázquez | 4:2 | 
| 11.2.2008 | 2. | Radim Dvořák | 3:4 | 
| 25.1.2008 | 2. | Milan Čermák | 1:4 | 
| 29.12.2007 | 2. | Jan Hladiš | 4:S | 
| 29.12.2007 | 2. | Ondřej Skybský | 0:4 | 
| 29.12.2007 | 2. | Jan Pleskot | 4:1 | 
| 29.11.2007 | 3. | Ondřej Skybský | 1:4 | 
| 29.11.2007 | 3. | Petr Němec | 4:1 | 
| 29.11.2007 | 3. | Petr Polcar | 4:S | 
| 29.11.2007 | 3. | Adam Zvada | 4:S | 
| 30.10.2007 | 4. | Ondřej Skybský | 3:4 | 
| 30.10.2007 | 4. | Petr Kočík | 4:S | 
| 30.10.2007 | 4. | Miloslav Mihál | 4:0 | 
| 28.10.2007 | 4. | Richard Pešek | 1:4 | 
| 26.9.2007 | 3. | Adam Zvada | 0:4 | 
| 18.9.2007 | 3. | Miloslav Mihál | 4:S | 
| 29.7.2007 | 3. | Petr Polcar | 1:4 | 
| 22.7.2007 | 3. | Robert Falbr | 4:2 | 
| 18.7.2007 | 3. | Adam Zvada | 4:1 | 
| 11.7.2007 | 3. | Ladislav Ladra | 4:0 | 
| 30.6.2007 | 3. | Radim Dvořák | 2:4 | 
| 25.6.2007 | 3. | Petr Němec | 4:1 | 
| 24.6.2007 | 3. | Milan Čermák | 2:4 | 
| 28.5.2007 | 3. | Ralph Klose | 4:S | 
| 24.5.2007 | 3. | Miroslav Cink | 1:4 | 
| 10.5.2007 | 3. | Petr Polcar | 1:4 | 
| 29.4.2007 | 2. | Petr Kočík | 2:4 | 
| 29.4.2007 | 2. | Luis Velázquez | 1:4 | 
| 24.4.2007 | 2. | Radim Dvořák | 4:S | 
| 10.4.2007 | 2. | Filip Hurta | 1:4 | 
| 31.3.2007 | 3. | Jiří Dvořák | 4:0 | 
| 29.3.2007 | 3. | Radim Dvořák | 4:3 | 
| 28.3.2007 | 3. | Luis Velázquez | 0:4 | 
| 7.3.2007 | 3. | Petr Kolegar | 4:1 | 
| 27.2.2007 | 3. | Libor Sehnal | 4:S | 
| 23.2.2007 | 3. | Petr Kočík | 4:3 | 
| 21.2.2007 | 3. | Vratislav Skrbek | 0:4 | 
| 6.2.2007 | 3. | Jaroslav Leichter | 4:1 | 
| 31.1.2007 | 2. | Vlastimil Kozák | 0:4 | 
| 30.1.2007 | 2. | Libor Sehnal | 4:1 | 
| 29.1.2007 | 2. | Luis Velázquez | 0:4 | 
| 23.1.2007 | 2. | Petr Savický | 3:4 | 
 
		