Squashová liga
Profil hráče
Libor Sehnal
Počet bodů v této sezóně: 0
Aktuální skupina: nehraje
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| Datum | Skupina | Soupeř | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 15.2.2009 | 5. | Tereza Krausová | S:4 | 
| 15.2.2009 | 5. | Robert Štípek | S:4 | 
| 12.2.2009 | 5. | Jan Ornst | S:4 | 
| 12.2.2009 | 5. | Martin Králíček | S:4 | 
| 20.12.2008 | 4. | Tereza Krausová | S:4 | 
| 20.12.2008 | 4. | Petr Polcar | S:4 | 
| 20.12.2008 | 4. | Radek Hůla | S:4 | 
| 20.12.2008 | 4. | Martin Daníček | S:4 | 
| 14.11.2008 | 3. | Radek Hůla | 4:0 | 
| 13.11.2008 | 3. | Radek Ungr | 3:4 | 
| 12.11.2008 | 3. | Michal Tůma | 3:4 | 
| 12.11.2008 | 3. | Martin Daníček | 1:4 | 
| 11.7.2008 | 4. | Jaroslav Leichter | S:4 | 
| 10.6.2008 | 3. | Martin Daníček | S:4 | 
| 14.5.2008 | 4. | Jaroslav Leichter | 4:0 | 
| 14.5.2008 | 4. | Radek Ungr | 4:1 | 
| 13.4.2008 | 5. | Ladislav Ladra | 4:S | 
| 12.4.2008 | 5. | Richard Pešek | 4:1 | 
| 9.4.2008 | 5. | Radek Hůla | 4:0 | 
| 14.3.2008 | 5. | Jaroslav Leichter | S:4 | 
| 14.3.2008 | 5. | Marie Frydrychová | 4:0 | 
| 13.3.2008 | 5. | Martin Králíček | 4:0 | 
| 12.2.2008 | 6. | Michal Kalina | 4:0 | 
| 12.2.2008 | 6. | Marie Frydrychová | 3:4 | 
| 11.2.2008 | 6. | Martin Králíček | 4:1 | 
| 1.2.2008 | 6. | Jaroslav Leichter | 4:2 | 
| 21.12.2007 | 5. | Richard Štefánek | 3:4 | 
| 14.11.2007 | 5. | Ladislav Krčma | 4:3 | 
| 30.10.2007 | 6. | Marie Frydrychová | 4:2 | 
| 21.10.2007 | 6. | Robert Falbr | 4:1 | 
| 21.10.2007 | 6. | Bohuslav Dvořák | 4:S | 
| 18.10.2007 | 6. | Radek Hůla | 4:0 | 
| 28.9.2007 | 5. | Richard Pešek | S:4 | 
| 26.9.2007 | 5. | Ladislav Krčma | 4:3 | 
| 31.8.2007 | 4. | Ladislav Ladra | S:4 | 
| 31.8.2007 | 4. | Miloslav Mihál | S:4 | 
| 29.8.2007 | 4. | Petr Němec | S:4 | 
| 25.7.2007 | 3. | Adam Zvada | 3:4 | 
| 29.6.2007 | 4. | Robert Falbr | 4:1 | 
| 28.6.2007 | 4. | Ondřej Skybský | 4:S | 
| 28.6.2007 | 4. | Radek Ungr | 4:1 | 
| 31.5.2007 | 4. | Milan Čermák | 1:4 | 
| 31.5.2007 | 4. | Radek Ungr | 3:4 | 
| 28.5.2007 | 4. | Petr Kolegar | 4:S | 
| 25.4.2007 | 3. | Jiří Dvořák | 0:4 | 
| 18.4.2007 | 3. | Vratislav Skrbek | 3:4 | 
| 31.3.2007 | 4. | Milan Čermák | 3:4 | 
| 28.3.2007 | 4. | Jaroslav Leichter | 4:2 | 
| 23.3.2007 | 4. | Jiří Hošek | 4:S | 
| 27.2.2007 | 3. | Vratislav Skrbek | S:4 | 
| 27.2.2007 | 3. | Petr Kočík | S:4 | 
| 27.2.2007 | 3. | Martin Daníček | S:4 | 
| 27.2.2007 | 3. | Jaroslav Leichter | S:4 | 
| 31.1.2007 | 2. | Vlastimil Kozák | 2:4 | 
| 30.1.2007 | 2. | Petr Savický | 1:4 | 
| 30.1.2007 | 2. | Martin Daníček | 1:4 | 
| 30.1.2007 | 2. | Luis Velázquez | 4:3 | 
 
		