Squashová liga
Profil hráče
Dušan Lapčík
Počet bodů v této sezóně: 0
Aktuální skupina: nehraje
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| Datum | Skupina | Soupeř | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 16.2.2010 | 3. | Richard Štefánek | S:4 | 
| 16.2.2010 | 3. | Radek Hůla | S:4 | 
| 16.2.2010 | 3. | Jíří Materna | S:4 | 
| 12.2.2010 | 3. | Vilém Janoušek | S:4 | 
| 18.12.2009 | 3. | Martin Dušek | S:4 | 
| 18.12.2009 | 3. | Šimon Macharáček | S:4 | 
| 14.12.2009 | 3. | Martin Králíček | S:4 | 
| 15.11.2009 | 2. | Petr Kočík | S:4 | 
| 14.11.2009 | 2. | Radek Ungr | S:4 | 
| 14.11.2009 | 2. | Vlastimil Kozák L. | S:4 | 
| 14.11.2009 | 2. | Jíří Materna | S:4 | 
| 15.10.2009 | 1. | Bohuslav Zajkr | S:4 | 
| 13.10.2009 | 1. | Vlastimil Kozák | 0:4 | 
| 12.10.2009 | 1. | Martin Slavičinský | 1:4 | 
| 15.9.2009 | 2. | Vlastimil Kozák L. | 1:4 | 
| 14.9.2009 | 2. | Petr Kočík | 4:2 | 
| 14.9.2009 | 2. | Martin Daníček | 2:4 | 
| 2.9.2009 | 2. | Jakub Štěrba | 4:1 | 
| 15.8.2009 | 1. | Petr Kočík | S:4 | 
| 15.8.2009 | 1. | Milan Čermák | S:4 | 
| 15.8.2009 | 1. | Martin Slavičinský | S:4 | 
| 15.8.2009 | 1. | Vlastimil Kozák | S:4 | 
| 14.7.2009 | 2. | Petr Kočík | 4:2 | 
| 14.7.2009 | 2. | Vlastimil Kozák L. | 4:3 | 
| 13.7.2009 | 2. | Jakub Štěrba | 4:0 | 
| 12.7.2009 | 2. | Martin Daníček | 4:1 | 
| 14.6.2009 | 1. | Vlastimil Kozák | S:4 | 
| 12.6.2009 | 1. | Martin Slavičinský | 0:4 | 
| 10.6.2009 | 1. | Milan Čermák | 0:4 | 
| 15.5.2009 | 2. | Josef Jamriška | 4:S | 
| 12.5.2009 | 2. | Petr Kočík | 4:2 | 
| 12.5.2009 | 2. | Vlastimil Kozák L. | 4:2 | 
| 16.4.2009 | 1. | Martin Slavičinský | S:4 | 
| 15.4.2009 | 1. | Vlastimil Kozák | S:4 | 
| 8.4.2009 | 1. | Radim Dvořák | 1:4 | 
| 12.3.2009 | 1. | Martin Slavičinský | 2:4 | 
| 12.3.2009 | 1. | Vlastimil Kozák | 0:4 | 
| 5.3.2009 | 1. | Bohuslav Zajkr | 4:1 | 
| 3.3.2009 | 1. | Michal Tůma | 1:4 | 
| 14.2.2009 | 2. | Martin Daníček | 4:1 | 
| 5.2.2009 | 2. | Michal Tůma | 4:1 | 
| 4.2.2009 | 2. | Josef Jamriška | 4:2 | 
| 29.1.2009 | 2. | Radek Ungr | 4:1 | 
 
		