Squashová liga - historie
12.10.2014 - 15.11.2014
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | A | X | 4:1 | 4:0 | 17 | ||
| Jiří Kubec | 724 171 956 | B | 1:4 | X | 4:1 | 0:4 | 11 | |
| Michal Pavel | 773 937 464 | C | X | 2:4 | 0:4 | 4 | ||
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | D | 0:4 | 1:4 | 4:2 | X | 0:4 | 11 |
| Milan Beránek | 774 841 512 | E | 4:0 | 4:0 | 4:0 | X | 27 |
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Ornst | 602 566 903 | A | X | 1:4 | 4:1 | 4:2 | 17 |
| Lukáš Strašík | 730 572 198 | B | 4:1 | X | 4:0 | 4:1 | 25 |
| Petr Beňa | 728 917 086 | C | 1:4 | 0:4 | X | 3 | |
| Marie Frydrychová | 603 891 308 | D | 2:4 | 1:4 | X | 5 |
| 3. skupina | Telefon | A | B | C | D | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Valenský | 724 984 041 | A | X | 0 | |||
| Pallav Agarwal | 728 417 024 | B | X | 0:4 | 4:0 | 10 | |
| Martin Kolář | C | 4:0 | X | 4:0 | 18 | ||
| Václav Dajčar | 602 134 993 | D | 0:4 | 0:4 | X | 2 |
| 4. skupina | Telefon | A | B | C | D | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Štípek | 608 961 334 | A | X | 0 | |||
| Pavel Mládek | 773 682 000 | B | X | 0 | |||
| Martina Richterová | 606 443 050 | C | X | 0 | |||
| Ondra Plíhal | 724 469 404 | D | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohuslav Zajkr | 31 | 10 | 758 |
| 2. | Jiří Kubec | 37 | 13 | 649 |
| 3. | Jan Ornst | 39 | 18 | 599 |
| 4. | Michal Pavel | 28 | 14 | 559 |
| 5. | Lukáš Strašík | 29 | 20 | 548 |
| 6. | Jaroslav Leichter | 24 | 21 | 464 |
| 7. | Boris Lupták | 22 | 7 | 413 |
| 8. | Martin Daníček | 16 | 5 | 336 |
| 9. | Tereza Krausová | 18 | 6 | 329 |
| 10. | Petr Beňa | 16 | 25 | 314 |
| 11. | Marie Frydrychová | 12 | 26 | 292 |
| 12. | Milan Beránek | 10 | 4 | 290 |
| 13. | Pallav Agarwal | 15 | 20 | 285 |
| 14. | Martin Valenský | 11 | 12 | 262 |
| 15. | Robert Štípek | 9 | 29 | 202 |
| 16. | Pavel Mládek | 10 | 24 | 200 |
| 17. | Martina Richterová | 7 | 30 | 175 |
| 18. | Martin Kolář | 8 | 8 | 163 |
| 19. | Antonín Koukolík | 3 | 3 | 108 |
| 20. | Ondra Plíhal | 2 | 30 | 50 |
| 21. | Václav Dajčar | 2 | 3 | 32 |