Squashová liga - historie
16.10.2013 - 16.11.2013
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Ungr | 725 071 819 | A | X | 4:0 | 4:0 | 4:S | 4:0 | 35 |
| Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | 0:4 | X | 4:0 | 4:S | 4:1 | 26 |
| Martin Daníček | 777 313 371 | C | 0:4 | 0:4 | X | 4:S | 4:3 | 16 |
| Jaroslav Janda | 602 667 245 | D | S:4 | S:4 | S:4 | X | 4:2 | 7 |
| Tereza Krausová | 724 253 675 | E | 0:4 | 1:4 | 3:4 | 2:4 | X | 10 |
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Kubec | 724 171 956 | A | X | 4:0 | 4:0 | 4:3 | 24 | |
| Michal Pavel | 773 937 464 | B | 0:4 | X | 4:3 | 4:0 | 16 | |
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | C | 0:4 | 3:4 | X | 2:4 | 8 | |
| Antonín Koukolík | 731 139 333 | D | 3:4 | 0:4 | 4:2 | X | 12 | |
| Jaroslav Šváb | 732 700 940 | E | X | 0 |
| 3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Lupták | 608 506 015 | A | X | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 34 |
| Ondra Plíhal | 724 469 404 | B | 0:4 | X | 2:4 | 4:3 | 10 | |
| Petr Beňa | 728 917 086 | C | 1:4 | X | 1:4 | 4:1 | 12 | |
| Lukáš Strašík | 730 572 198 | D | 1:4 | 4:2 | 4:1 | X | 4:0 | 26 |
| Martina Richterová | 606 443 050 | E | 0:4 | 3:4 | 1:4 | 0:4 | X | 8 |
| 4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Ornst | 602 566 903 | A | X | 0 | |||||
| Marie Frydrychová | 603 891 308 | B | X | 0 | |||||
| Tomáš Eigl | 605 174 914 | C | X | 0 | |||||
| Robert Štípek | 608 961 334 | D | X | 0 | |||||
| Martin Zgraja | 724 631 602 | E | X | 0 | |||||
| Eugen Satran | 737 213 374 | F | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Radek Ungr | 40 | 10 | 832 |
| 2. | Bohuslav Zajkr | 40 | 10 | 783 |
| 3. | Martin Daníček | 37 | 15 | 643 |
| 4. | Jiří Kubec | 33 | 15 | 643 |
| 5. | Jaroslav Janda | 23 | 12 | 588 |
| 6. | Michal Pavel | 29 | 20 | 522 |
| 7. | Jaroslav Leichter | 21 | 24 | 429 |
| 8. | Boris Lupták | 17 | 19 | 372 |
| 9. | Jan Ornst | 21 | 25 | 363 |
| 10. | Tereza Krausová | 18 | 7 | 302 |
| 11. | Antonín Koukolík | 12 | 13 | 252 |
| 12. | Ondra Plíhal | 13 | 30 | 235 |
| 13. | Marie Frydrychová | 10 | 27 | 224 |
| 14. | Tomáš Eigl | 5 | 22 | 135 |
| 15. | Robert Štípek | 6 | 20 | 125 |
| 16. | Jaroslav Šváb | 8 | 5 | 116 |
| 17. | Petr Beňa | 7 | 9 | 113 |
| 18. | Martin Zgraja | 4 | 29 | 110 |
| 19. | Lukáš Strašík | 5 | 7 | 85 |
| 20. | Eugen Satran | 3 | 31 | 72 |
| 21. | Martina Richterová | 4 | 3 | 38 |
| 22. | Lukáš Weiss | 0 | 2 | 0 |