Squashová liga - historie
19.6.2013 - 15.7.2013
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Ungr | 725 071 819 | A | X | 2:4 | 4:S | 4:2 | 4:0 | 27 |
| Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | 4:2 | X | 4:0 | 4:0 | 4:S | 33 |
| Jiří Kubec | 724 171 956 | C | S:4 | 0:4 | X | 0:4 | 4:0 | 11 |
| Jaroslav Janda | 602 667 245 | D | 2:4 | 0:4 | 4:0 | X | 13 | |
| Michal Pavel | 773 937 464 | E | 0:4 | S:4 | 0:4 | X | 2 |
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Daníček | 777 313 371 | A | X | 1:4 | 2 | ||||
| Jan Ornst | 602 566 903 | B | 4:1 | X | 3:4 | 4:0 | 1:4 | 23 | |
| Boris Lupták | 608 506 015 | C | 4:3 | X | 4:1 | 14 | |||
| Marie Frydrychová | 603 891 308 | D | 1:4 | X | 1:4 | 4 | |||
| Tomáš Eigl | 605 174 914 | E | 0:4 | X | 1 | ||||
| Tereza Krausová | 724 253 675 | F | 4:1 | 4:1 | X | 16 |
| 3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | A | X | 4:1 | 2:4 | 11 | |||
| Ondra Plíhal | 724 469 404 | B | X | 0 | |||||
| Robert Štípek | 608 961 334 | C | X | 0 | |||||
| Martin Zgraja | 724 631 602 | D | 1:4 | X | 2 | ||||
| Eugen Satran | 737 213 374 | E | X | 0 | |||||
| Antonín Koukolík | 731 139 333 | F | 4:2 | X | 7 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Radek Ungr | 23 | 6 | 486 |
| 2. | Bohuslav Zajkr | 23 | 6 | 465 |
| 3. | Jiří Kubec | 18 | 9 | 367 |
| 4. | Jaroslav Janda | 15 | 7 | 360 |
| 5. | Martin Daníček | 19 | 8 | 357 |
| 6. | Michal Pavel | 18 | 11 | 317 |
| 7. | Jan Ornst | 13 | 14 | 245 |
| 8. | Jaroslav Leichter | 10 | 15 | 229 |
| 9. | Boris Lupták | 10 | 9 | 219 |
| 10. | Marie Frydrychová | 8 | 14 | 180 |
| 11. | Ondra Plíhal | 8 | 17 | 141 |
| 12. | Tomáš Eigl | 4 | 8 | 104 |
| 13. | Robert Štípek | 4 | 8 | 83 |
| 14. | Martin Zgraja | 3 | 17 | 78 |
| 15. | Tereza Krausová | 2 | 2 | 56 |
| 16. | Antonín Koukolík | 1 | 6 | 37 |
| 17. | Eugen Satran | 1 | 18 | 34 |
| 18. | Lukáš Weiss | 0 | 2 | 0 |