Facebook

Squashová liga - historie

15.1.2010 - 16.2.2010

Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50

1. skupina Telefon   A B C D E Body
Bohuslav Zajkr 602 357 227 A X 2:4 4:0 4:3 4:0 27
Vlastimil Kozák L. 608 888 831 B 4:2 X 4:2 4:2 4:3 27
Radek Ungr 725 071 819 C 0:4 2:4 X 4:0 2:4 16
Michal Tůma 777 831 501 D 3:4 2:4 0:4 X 2:4 11
Radim Dvořák 732 767 898 E 0:4 3:4 4:2 4:2 X 19
2. skupina Telefon   A B C D Body
Petr Kočík 603 244 315 A X S:4 4:0 S:4 9
Martin Daníček 777 313 371 B 4:S X 4:0 1:4 19
Šimon Macharáček 724 503 838 C 0:4 0:4 X 1:4 4
Martin Dušek 724 422 994 D 4:S 4:1 4:1 X 24
3. skupina Telefon   A B C D E Body
Jíří Materna 603 299 093 A X 4:0 4:S 4:0 4:1 34
Radek Hůla 602 788 539 B 0:4 X 4:S 4:3 2:4 18
Dušan Lapčík 602 720 583 C S:4 S:4 X S:4 S:4 0
Vilém Janoušek 724 160 132 D 0:4 3:4 4:S X 1:4 15
Richard Štefánek 720 758 633 E 1:4 4:2 4:S 4:1 X 25
4. skupina Telefon   A B C D E Body
Tereza Krausová 724 253 675 A X 4:1 4:3 4:S 4:1 30
Jan Ornst 602 566 903 B 1:4 X 4:2 3:4 4:0 22
Marie Frydrychová 603 891 308 C 3:4 2:4 X 3:4 2:4 14
Jaroslav Leichter 737 224 960 D S:4 4:3 4:3 X 4:2 19
Tomáš Jakim 775 266 560 E 1:4 0:4 4:2 2:4 X 13
5. skupina Telefon   A B C D E Body
Martin Zgraja 724 631 602 A X 0:4 1:4 1:4 4:1 13
Eliška Chánová 736 721 106 B 4:0 X 0:4 1:4 4:1 20
Roman Krejčí 602 363 442 C 4:1 4:0 X 2:4 4:0 29
Roberto Bartus 775 206 866 D 4:1 4:1 4:2 X 4:0 32
Oldřich Smola 608 001 724 E 1:4 1:4 0:4 0:4 X 6
6. skupina Telefon   A B C D E Body
Josef Jamriška 777 871 778 A X       4:1 8
Radim von Seht 606 237 727 B   X 4:0 4:1 1:4 19
Lucie Kühnlová 731 488 825 C   0:4 X 4:3 1:4 9
Jan Havlík 602 465 444 D   1:4 3:4 X S:4 6
Václav Rausch 603 750 882 E 1:4 4:1 4:1 4:S X 26

Pořadí hráčů po zobrazeném kole

Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.

Pořadí Hráč Odehrané zápasy Součet skupin Body
1. Bohuslav Zajkr 4 1 77
2. Vlastimil Kozák L. 4 1 77
3. Radim Dvořák 4 1 69
4. Radek Ungr 4 1 66
5. Jíří Materna 4 3 64
6. Martin Dušek 3 2 64
7. Michal Tůma 4 1 61
8. Martin Daníček 3 2 59
9. Richard Štefánek 4 3 55
10. Tereza Krausová 4 4 50
11. Roberto Bartus 4 5 50
12. Petr Kočík 1 2 49
13. Radek Hůla 4 3 48
14. Roman Krejčí 4 5 47
15. Vilém Janoušek 4 3 45
16. Šimon Macharáček 3 2 44
17. Jan Ornst 4 4 42
18. Václav Rausch 4 6 42
19. Jaroslav Leichter 3 4 39
20. Eliška Chánová 4 5 38
21. Radim von Seht 3 6 35
22. Marie Frydrychová 4 4 34
23. Tomáš Jakim 4 4 33
24. Martin Zgraja 4 5 31
25. Lucie Kühnlová 3 6 25
26. Oldřich Smola 4 5 24
27. Josef Jamriška 1 6 24
28. Jan Havlík 2 6 22
29. Dušan Lapčík 0 3 0