Squashová liga - historie
19.9.2017 - 16.10.2017
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Pavel | 773 937 464 | A | X | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 26 | ||
| Michal Snopek | 736 480 775 | B | X | 4:1 | 4:0 | 17 | |||
| Jan Ornst | 602 566 903 | C | 0:4 | 1:4 | X | 3:4 | 1:4 | 0:4 | 10 |
| Robert Klán | 736 480 772 | D | 0:4 | 0:4 | 4:3 | X | 3:4 | 12 | |
| Richard Štefánek | 720 758 633 | E | 4:1 | X | 8 | ||||
| Petr Beňa | 728 917 086 | F | 1:4 | 4:0 | 4:3 | X | 17 |
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Havelka | 734 219 295 | A | X | 4:0 | 4:0 | 18 | |||
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | B | 0:4 | X | 1 | ||||
| Monika Schmidová | 777 657 741 | C | 0:4 | X | 1:4 | 3 | |||
| Marek Pelant | 739 017 341 | D | X | 0 | |||||
| Jan Kotraba | 720 763 202 | E | X | 0 | |||||
| Ivana Smelková | 776 510 517 | F | 4:1 | X | 8 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Pavel | 26 | 8 | 593 |
| 2. | Michal Snopek | 23 | 8 | 569 |
| 3. | Robert Klán | 20 | 10 | 462 |
| 4. | Jan Ornst | 28 | 12 | 461 |
| 5. | Martin Havelka | 15 | 12 | 340 |
| 6. | Jaroslav Leichter | 9 | 15 | 313 |
| 7. | Richard Štefánek | 8 | 12 | 312 |
| 8. | Petr Beňa | 13 | 15 | 303 |
| 9. | Monika Schmidová | 10 | 16 | 254 |
| 10. | Marek Pelant | 5 | 5 | 105 |
| 11. | Ivana Smelková | 1 | 2 | 48 |
| 12. | Bohuslav Zajkr | 0 | 15 | 0 |
| 13. | Jan Kotraba | 0 | 15 | 0 |
| 14. | Jiří Kubec | 0 | 15 | 0 |
| 15. | Lukáš Strašík | 0 | 15 | 0 |
| 16. | Pallav Agarwal | 0 | 15 | 0 |