Squashová liga - historie
17.3.2014 - 18.4.2014
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | A | X | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 35 |
| Tereza Krausová | 724 253 675 | B | 0:4 | X | 0:4 | 4:0 | 0:4 | 12 |
| Martin Daníček | 777 313 371 | C | 0:4 | 4:0 | X | 4:0 | 1:4 | 21 |
| Jiří Kubec | 724 171 956 | D | 0:4 | 0:4 | 0:4 | X | 4:2 | 10 |
| Boris Lupták | 608 506 015 | E | 1:4 | 4:0 | 4:1 | 2:4 | X | 22 |
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Ornst | 602 566 903 | A | X | 4:0 | 2:4 | 4:3 | 4:1 | 26 |
| Robert Štípek | 608 961 334 | B | 0:4 | X | 0:4 | 2:4 | 3:4 | 9 |
| Michal Pavel | 773 937 464 | C | 4:2 | 4:0 | X | 4:2 | 4:0 | 32 |
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | D | 3:4 | 4:2 | 2:4 | X | 4:0 | 23 |
| Pallav Agarwal | 728 417 024 | E | 1:4 | 4:3 | 0:4 | 0:4 | X | 10 |
| 3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Strašík | 730 572 198 | A | X | 4:0 | 9 | ||||
| Petr Beňa | 728 917 086 | B | X | 0 | |||||
| Martina Richterová | 606 443 050 | C | X | 0 | |||||
| Ondra Plíhal | 724 469 404 | D | X | 0 | |||||
| Marie Frydrychová | 603 891 308 | E | X | 0 | |||||
| Pavel Mládek | 773 682 000 | F | 0:4 | X | 1 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohuslav Zajkr | 12 | 3 | 253 |
| 2. | Martin Daníček | 12 | 3 | 211 |
| 3. | Tereza Krausová | 12 | 3 | 205 |
| 4. | Boris Lupták | 11 | 4 | 205 |
| 5. | Jiří Kubec | 12 | 4 | 195 |
| 6. | Jan Ornst | 12 | 7 | 178 |
| 7. | Lukáš Strašík | 7 | 8 | 140 |
| 8. | Michal Pavel | 7 | 5 | 137 |
| 9. | Robert Štípek | 7 | 8 | 122 |
| 10. | Antonín Koukolík | 3 | 3 | 108 |
| 11. | Jaroslav Leichter | 5 | 7 | 102 |
| 12. | Petr Beňa | 6 | 7 | 95 |
| 13. | Pavel Mládek | 4 | 5 | 75 |
| 14. | Martina Richterová | 4 | 9 | 71 |
| 15. | Pallav Agarwal | 4 | 2 | 50 |
| 16. | Ondra Plíhal | 2 | 8 | 50 |
| 17. | Marie Frydrychová | 3 | 9 | 45 |