Squashová liga - historie
18.9.2013 - 15.10.2013
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Ungr | 725 071 819 | A | X | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:S | 35 |
| Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | 0:4 | X | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 27 |
| Jiří Kubec | 724 171 956 | C | 0:4 | 1:4 | X | 2:4 | 4:0 | 15 |
| Martin Daníček | 777 313 371 | D | 0:4 | 0:4 | 4:2 | X | 4:1 | 17 |
| Jaroslav Šváb | 732 700 940 | E | S:4 | 0:4 | 0:4 | 1:4 | X | 4 |
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Janda | 602 667 245 | A | X | 4:0 | 9 | |||
| Boris Lupták | 608 506 015 | B | X | 0:4 | 1 | |||
| Tereza Krausová | 724 253 675 | C | 0:4 | 4:0 | X | 4:2 | 17 | |
| Antonín Koukolík | 731 139 333 | D | 2:4 | X | 3 | |||
| Robert Štípek | 608 961 334 | E | X | 0 |
| 3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Pavel | 773 937 464 | A | X | 4:3 | 4:0 | 15 | ||
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | B | 3:4 | X | 4:1 | 12 | ||
| Martin Zgraja | 724 631 602 | C | X | 0 | ||||
| Eugen Satran | 737 213 374 | D | X | 0 | ||||
| Petr Beňa | 728 917 086 | E | 0:4 | 1:4 | X | 3 |
| 4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Ornst | 602 566 903 | A | X | 0 | ||||
| Marie Frydrychová | 603 891 308 | B | X | 0 | ||||
| Ondra Plíhal | 724 469 404 | C | X | 0:4 | 1 | |||
| Tomáš Eigl | 605 174 914 | D | X | 0 | ||||
| Lukáš Strašík | 730 572 198 | E | 4:0 | X | 9 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Radek Ungr | 36 | 9 | 747 |
| 2. | Bohuslav Zajkr | 36 | 9 | 707 |
| 3. | Jiří Kubec | 30 | 13 | 579 |
| 4. | Martin Daníček | 33 | 14 | 577 |
| 5. | Jaroslav Janda | 22 | 11 | 531 |
| 6. | Michal Pavel | 26 | 18 | 466 |
| 7. | Jaroslav Leichter | 18 | 22 | 381 |
| 8. | Jan Ornst | 21 | 21 | 363 |
| 9. | Boris Lupták | 13 | 16 | 308 |
| 10. | Tereza Krausová | 14 | 6 | 242 |
| 11. | Marie Frydrychová | 10 | 23 | 224 |
| 12. | Antonín Koukolík | 9 | 11 | 200 |
| 13. | Ondra Plíhal | 10 | 27 | 195 |
| 14. | Tomáš Eigl | 5 | 18 | 135 |
| 15. | Robert Štípek | 6 | 16 | 125 |
| 16. | Jaroslav Šváb | 8 | 3 | 116 |
| 17. | Martin Zgraja | 4 | 25 | 110 |
| 18. | Eugen Satran | 3 | 27 | 72 |
| 19. | Petr Beňa | 4 | 6 | 71 |
| 20. | Lukáš Strašík | 1 | 4 | 29 |
| 21. | Lukáš Weiss | 0 | 2 | 0 |