Squashová liga - historie
17.11.2011 - 17.12.2011
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | A | X | 4:1 | 4:1 | 16 | ||
| Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | 1:4 | X | 1:4 | 4:0 | 4:0 | 22 |
| Radek Ungr | 725 071 819 | C | 1:4 | 4:1 | X | 4:3 | 4:0 | 25 |
| Lukáš Weiss | 777 240 515 | D | 0:4 | 3:4 | X | 4:1 | 13 | |
| Boris Lupták | 608 506 015 | E | 0:4 | 0:4 | 1:4 | X | 4 |
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Ladra | 602 230 231 | A | X | 4:0 | 4:0 | S:4 | 18 | |
| Jiří Markl | 604 517 611 | B | 0:4 | X | 4:2 | 1:4 | 10 | |
| Petr Daneš | 723 772 091 | C | X | 3:4 | 0:4 | 5 | ||
| Anton Frank | 773 553 971 | D | 0:4 | 2:4 | 4:3 | X | 0:4 | 11 |
| Yousef Ali | 739 934 169 | E | 4:S | 4:1 | 4:0 | 4:0 | X | 34 |
| 3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Daníček | 777 313 371 | A | X | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4:3 | 31 |
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | B | 1:4 | X | 0:4 | 3:4 | 4:2 | 14 |
| Václav Rausch | 603 750 882 | C | 1:4 | 4:0 | X | 4:3 | 17 | |
| Jan Ornst | 602 566 903 | D | 0:4 | 4:3 | 3:4 | X | 4:3 | 17 |
| Marie Frydrychová | 603 891 308 | E | 3:4 | 2:4 | 3:4 | X | 11 |
| 4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Jakim | 775 266 560 | A | X | 0 | ||||
| Milan Kuboš | 604 987 730 | B | X | 0 | ||||
| Martin Dušek | 724 422 994 | C | X | 0 | ||||
| Martin Zgraja | 724 631 602 | D | X | 0 | ||||
| Yenneos Sardelis | 608 374 827 | E | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlastimil Kozák L. | 37 | 11 | 847 |
| 2. | Bohuslav Zajkr | 44 | 12 | 817 |
| 3. | Radek Ungr | 45 | 12 | 782 |
| 4. | Lukáš Weiss | 40 | 16 | 736 |
| 5. | Ladislav Ladra | 33 | 15 | 654 |
| 6. | Martin Daníček | 38 | 18 | 649 |
| 7. | Radim Dvořák | 33 | 15 | 604 |
| 8. | Jaroslav Leichter | 45 | 25 | 592 |
| 9. | Jiří Markl | 36 | 28 | 579 |
| 10. | Václav Rausch | 36 | 30 | 536 |
| 11. | Jan Ornst | 45 | 29 | 518 |
| 12. | Marie Frydrychová | 36 | 31 | 485 |
| 13. | Boris Lupták | 33 | 24 | 470 |
| 14. | Petr Daneš | 18 | 12 | 273 |
| 15. | Anton Frank | 16 | 8 | 235 |
| 16. | Vilém Janoušek | 14 | 10 | 202 |
| 17. | Tomáš Jakim | 12 | 39 | 178 |
| 18. | Milan Kuboš | 15 | 40 | 163 |
| 19. | Yousef Ali | 9 | 5 | 147 |
| 20. | Petr Kolegar | 7 | 7 | 146 |
| 21. | Martin Dušek | 4 | 41 | 113 |
| 22. | Petr Kočík | 5 | 9 | 66 |
| 23. | Martin Zgraja | 3 | 43 | 60 |
| 24. | Yenneos Sardelis | 5 | 44 | 59 |
| 25. | Lucie Kühnlová | 4 | 8 | 36 |
| 26. | Eugen Satran | 1 | 11 | 31 |