Squashová liga - historie
16.10.2011 - 16.11.2011
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | A | X | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 35 |
| Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | 0:4 | X | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 24 |
| Radek Ungr | 725 071 819 | C | 0:4 | 2:4 | X | 4:1 | 4:1 | 20 |
| Ladislav Ladra | 602 230 231 | D | 0:4 | 2:4 | 1:4 | X | 3:4 | 10 |
| Anton Frank | 773 553 971 | E | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 4:3 | X | 11 |
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Weiss | 777 240 515 | A | X | 4:S | 4:S | 4:1 | 24 | |
| Radim Dvořák | 732 767 898 | B | S:4 | X | S:4 | S:4 | S:4 | 0 |
| Martin Daníček | 777 313 371 | C | S:4 | 4:S | X | S:S | S:4 | 8 |
| Jiří Markl | 604 517 611 | D | 4:S | S:S | X | 4:2 | 15 | |
| Boris Lupták | 608 506 015 | E | 1:4 | 4:S | 4:S | 2:4 | X | 21 |
| 3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | A | X | 3:4 | 2:4 | 4:3 | 0:4 | 0:4 | 15 |
| Václav Rausch | 603 750 882 | B | 4:3 | X | 3:4 | 2:4 | 1:4 | 15 | |
| Jan Ornst | 602 566 903 | C | 4:2 | 4:3 | X | 2:4 | 3:4 | 0:4 | 21 |
| Marie Frydrychová | 603 891 308 | D | 3:4 | 4:2 | X | 1:4 | 1:4 | 15 | |
| Petr Daneš | 723 772 091 | E | 4:0 | 4:2 | 4:3 | 4:1 | X | 0:4 | 31 |
| Yousef Ali | 739 934 169 | F | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | X | 43 |
| 4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Jakim | 775 266 560 | A | X | 0 | ||||
| Milan Kuboš | 604 987 730 | B | X | 0 | ||||
| Martin Dušek | 724 422 994 | C | X | 0 | ||||
| Martin Zgraja | 724 631 602 | D | X | 0 | ||||
| Yenneos Sardelis | 608 374 827 | E | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlastimil Kozák L. | 35 | 10 | 781 |
| 2. | Bohuslav Zajkr | 40 | 11 | 745 |
| 3. | Radek Ungr | 41 | 11 | 707 |
| 4. | Lukáš Weiss | 37 | 15 | 673 |
| 5. | Radim Dvořák | 33 | 15 | 604 |
| 6. | Ladislav Ladra | 31 | 13 | 596 |
| 7. | Martin Daníček | 34 | 15 | 588 |
| 8. | Jaroslav Leichter | 41 | 22 | 548 |
| 9. | Jiří Markl | 33 | 26 | 529 |
| 10. | Václav Rausch | 33 | 27 | 489 |
| 11. | Jan Ornst | 41 | 26 | 471 |
| 12. | Marie Frydrychová | 33 | 28 | 444 |
| 13. | Boris Lupták | 30 | 23 | 416 |
| 14. | Petr Daneš | 16 | 10 | 228 |
| 15. | Vilém Janoušek | 14 | 10 | 202 |
| 16. | Anton Frank | 12 | 6 | 184 |
| 17. | Tomáš Jakim | 12 | 35 | 178 |
| 18. | Milan Kuboš | 15 | 36 | 163 |
| 19. | Petr Kolegar | 7 | 7 | 146 |
| 20. | Martin Dušek | 4 | 37 | 113 |
| 21. | Yousef Ali | 5 | 3 | 73 |
| 22. | Petr Kočík | 5 | 9 | 66 |
| 23. | Martin Zgraja | 3 | 39 | 60 |
| 24. | Yenneos Sardelis | 5 | 40 | 59 |
| 25. | Lucie Kühnlová | 4 | 8 | 36 |
| 26. | Eugen Satran | 1 | 11 | 31 |