Squashová liga - historie
1.5.2007 - 31.5.2007
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | A | X | 3:4 | 4:3 | 4:0 | 3:4 | 23 |
| Vlastimil Kozák | 608 888 831 | B | 4:3 | X | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 30 |
| Petr Savický | 602 760 973 | C | 3:4 | 1:4 | X | 4:2 | 1:4 | 15 |
| Luis Velázquez | 602 395 853 | D | 0:4 | 1:4 | 2:4 | X | 4:0 | 15 |
| Filip Hurta | 775 216 661 | E | 4:3 | 1:4 | 4:1 | 0:4 | X | 17 |
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Hladiš | 603 205 454 | A | X | 3:4 | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 29 |
| Tereza Jakoubková | 606 796 099 | B | 4:3 | X | 4:0 | 4:2 | 4:1 | 30 |
| Vratislav Skrbek | 603 157 249 | C | 0:4 | 0:4 | X | 4:3 | 4:3 | 14 |
| Petr Kočík | 603 244 315 | D | 2:4 | 2:4 | 3:4 | X | S:4 | 10 |
| Jiří Dvořák | 737 283 252 | E | 0:4 | 1:4 | 3:4 | 4:S | X | 15 |
| 3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Daníček | 777 313 371 | A | X | 1:4 | 4:S | 1:4 | 12 | |
| Miroslav Cink | 731 435 543 | B | 4:1 | X | 4:S | 4:0 | 25 | |
| Ralph Klose | 603 731 798 | C | S:4 | S:4 | X | S:4 | S:4 | 0 |
| Radim Dvořák | 732 767 898 | D | 0:4 | 4:S | X | 4:2 | 16 | |
| Petr Polcar | 736 486 360 | E | 4:1 | 4:S | 2:4 | X | 19 |
| 4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Kolegar | 777 255 915 | A | X | S:4 | S:4 | S:4 | S:4 | 0 |
| Petr Němec | 603 432 225 | B | 4:S | X | 4:2 | 4:2 | 22 | |
| Radek Ungr | 725 071 819 | C | 4:S | 2:4 | X | 4:3 | 3:4 | 21 |
| Libor Sehnal | 603 112 111 | D | 4:S | 3:4 | X | 1:4 | 14 | |
| Milan Čermák | 737 201 569 | E | 4:S | 2:4 | 4:3 | 4:1 | X | 25 |
| 5. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tereza Krausová | 724 253 675 | A | X | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 2:4 | 7 |
| Michal Kalina | 602 421 429 | B | 4:1 | X | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 13 |
| Robert Falbr | 606 734 491 | C | 4:0 | 4:1 | X | 3:4 | 1:4 | 23 |
| Ondřej Skybský | 776 731 408 | D | 4:0 | 4:0 | 4:3 | X | 4:1 | 32 |
| Ladislav Krčma | 736 607 279 | E | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | X | 25 |
| 6. skupina | Telefon | A | B | C | D | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Jakim | 775 266 560 | A | X | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 5 |
| Richard Pešek | 777 332 478 | B | 4:0 | X | 4:2 | 1:4 | 18 |
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | C | 4:1 | 2:4 | X | 1:4 | 13 |
| Lukáš Růžička | 602 373 993 | D | 4:1 | 4:1 | 4:1 | X | 24 |
| 7. skupina | Telefon | A | B | C | D | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie Frydrychová | 603 891 308 | A | X | 4:2 | 1:4 | 1:4 | 11 |
| Radim von Seht | 606 237 727 | B | 2:4 | X | 1:4 | 2:4 | 8 |
| Matej Polák | 608 474 033 | C | 4:1 | 4:1 | X | 1:4 | 18 |
| Martin Slavičinský | 608 461 433 | D | 4:1 | 4:2 | 4:1 | X | 23 |
| 8. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Štípek | 608 961 334 | A | X | 4:1 | 4:3 | 4:1 | 2:4 | 25 |
| Jan Ornst | 602 566 903 | B | 1:4 | X | 4:2 | 4:1 | 1:4 | 19 |
| Eva Havelková | 731 159 225 | C | 3:4 | 2:4 | X | 4:2 | 0:4 | 15 |
| Martin Zgraja | 724 631 602 | D | 1:4 | 1:4 | 2:4 | X | 0:4 | 8 |
| Radek Hůla | 602 788 539 | E | 4:2 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | X | 33 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohuslav Zajkr | 20 | 5 | 354 |
| 2. | Vlastimil Kozák | 20 | 6 | 350 |
| 3. | Jan Hladiš | 21 | 9 | 348 |
| 4. | Tereza Jakoubková | 19 | 8 | 332 |
| 5. | Petr Savický | 19 | 7 | 330 |
| 6. | Luis Velázquez | 20 | 10 | 305 |
| 7. | Vratislav Skrbek | 20 | 13 | 275 |
| 8. | Filip Hurta | 16 | 7 | 268 |
| 9. | Petr Kočík | 17 | 13 | 260 |
| 10. | Martin Daníček | 19 | 13 | 258 |
| 11. | Miroslav Cink | 20 | 21 | 256 |
| 12. | Jiří Dvořák | 20 | 16 | 239 |
| 13. | být uveden nepřeje si | 12 | 3 | 236 |
| 14. | Radim Dvořák | 16 | 13 | 218 |
| 15. | Petr Polcar | 16 | 18 | 210 |
| 16. | Petr Němec | 21 | 21 | 203 |
| 17. | Ralph Klose | 19 | 19 | 185 |
| 18. | Radek Ungr | 15 | 24 | 184 |
| 19. | Richard Pešek | 17 | 27 | 173 |
| 20. | Tomáš Jakim | 18 | 35 | 172 |
| 21. | Lukáš Růžička | 17 | 30 | 171 |
| 22. | Petr Kolegar | 16 | 18 | 171 |
| 23. | Marie Frydrychová | 21 | 33 | 168 |
| 24. | Jaroslav Leichter | 19 | 22 | 167 |
| 25. | Milan Čermák | 13 | 16 | 164 |
| 26. | Libor Sehnal | 12 | 16 | 161 |
| 27. | Tereza Krausová | 17 | 31 | 160 |
| 28. | Robert Štípek | 20 | 37 | 154 |
| 29. | Radim von Seht | 15 | 33 | 146 |
| 30. | Bedřich Štěpánek | 14 | 22 | 144 |
| 31. | Ján Matejka | 7 | 2 | 135 |
| 32. | Ondřej Skybský | 13 | 16 | 131 |
| 33. | Robert Falbr | 13 | 14 | 123 |
| 34. | Jan Ornst | 21 | 38 | 118 |
| 35. | Michal Kalina | 12 | 21 | 117 |
| 36. | Matej Polák | 10 | 22 | 111 |
| 37. | Jiří Hošek | 8 | 14 | 111 |
| 38. | Vladislav Hynek | 10 | 25 | 92 |
| 39. | Karel Jarkovský | 5 | 23 | 74 |
| 40. | Ladislav Krčma | 8 | 9 | 68 |
| 41. | Jakub Jírovec | 7 | 18 | 61 |
| 42. | Eva Havelková | 9 | 15 | 51 |
| 43. | Radek Hůla | 4 | 8 | 45 |
| 44. | Dušan Kollár | 3 | 16 | 41 |
| 45. | Stanislav Toulec | 3 | 14 | 38 |
| 46. | Martin Slavičinský | 3 | 7 | 37 |
| 47. | Alexandra Bergmannová | 2 | 7 | 30 |
| 48. | Martin Zgraja | 4 | 8 | 20 |
| 49. | Petr Mahdalíček | 1 | 8 | 15 |