Facebook

Squashová liga - historie

16.3.2010 - 16.4.2010

Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50

1. skupina Telefon   A B C D E Body
Bohuslav Zajkr 602 357 227 A X 4:0 4:1 4:S 4:3 31
Vlastimil Kozák L. 608 888 831 B 0:4 X 4:1 4:0 4:0 27
Radim Dvořák 732 767 898 C 1:4 1:4 X 4:S 4:0 21
Jíří Materna 603 299 093 D S:4 0:4 S:4 X 0:4 2
Michal Tůma 777 831 501 E 3:4 0:4 0:4 4:0 X 15
2. skupina Telefon   A B C D E Body
Radek Ungr 725 071 819 A X 4:1 4:1 4:0 4:S 33
Martin Dušek 724 422 994 B 1:4 X 3:4   4:S 14
Martin Daníček 777 313 371 C 1:4 4:3 X 4:2 4:S 23
Šimon Macharáček 724 503 838 D 0:4   2:4 X 4:S 12
Radek Hůla 602 788 539 E S:4 S:4 S:4 S:4 X 0
3. skupina Telefon   A B C D E Body
Petr Kočík 603 244 315 A X 4:S 4:0 4:0 4:0 35
Richard Štefánek 720 758 633 B S:4 X S:4 S:4 S:4 0
Roman Krejčí 602 363 442 C 0:4 4:S X 1:4 1:4 13
Václav Rausch 603 750 882 D 0:4 4:S 4:1 X 4:1 25
Jaroslav Leichter 737 224 960 E 0:4 4:S 4:1 1:4 X 19
4. skupina Telefon   A B C D E Body
Tereza Krausová 724 253 675 A X 3:4 4:1 2:4 4:0 24
Vilém Janoušek 724 160 132 B 4:3 X 4:3 4:S 4:1 28
Jan Ornst 602 566 903 C 1:4 3:4 X 3:4 4:2 17
Tomáš Jakim 775 266 560 D 4:2 S:4 4:3 X 4:0 22
Oldřich Smola 608 001 724 E 0:4 1:4 2:4 0:4 X 7
5. skupina Telefon   A B C D E Body
Eliška Chánová 736 721 106 A X 4:1 1:4 4:0 4:S 27
Martin Zgraja 724 631 602 B 1:4 X 1:4 4:1 4:S 20
Marie Frydrychová 603 891 308 C 4:1 4:1 X 4:0 4:S 33
Lucie Kühnlová 731 488 825 D 0:4 1:4 0:4 X 4:S 12
Jan Havlík 602 465 444 E S:4 S:4 S:4 S:4 X 0

Pořadí hráčů po zobrazeném kole

Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.

Pořadí Hráč Odehrané zápasy Součet skupin Body
1. Bohuslav Zajkr 12 3 240
2. Vlastimil Kozák L. 12 3 228
3. Radim Dvořák 12 3 212
4. Radek Ungr 12 5 202
5. Michal Tůma 12 4 190
6. Jíří Materna 10 6 184
7. Martin Daníček 10 5 179
8. Martin Dušek 9 5 173
9. Petr Kočík 8 7 164
10. Šimon Macharáček 10 7 153
11. Václav Rausch 12 13 147
12. Tereza Krausová 12 11 144
13. Jaroslav Leichter 11 10 138
14. Roman Krejčí 12 12 137
15. Vilém Janoušek 12 11 135
16. Tomáš Jakim 11 13 121
17. Jan Ornst 12 11 120
18. Marie Frydrychová 12 13 115
19. Eliška Chánová 12 14 114
20. Martin Zgraja 11 15 105
21. Radek Hůla 8 8 100
22. Richard Štefánek 5 8 96
23. Oldřich Smola 12 14 94
24. Lucie Kühnlová 10 16 79
25. Roberto Bartus 4 5 50
26. Jan Havlík 4 16 43
27. Radim von Seht 3 6 35
28. Josef Jamriška 1 6 24
29. Dušan Lapčík 0 3 0