Squashová liga - historie
16.10.2009 - 15.11.2009
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastimil Kozák | 608 888 831 | A | X | 4:S | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 31 |
| Martin Slavičinský | 608 461 433 | B | S:4 | X | S:4 | S:4 | S:4 | 0 |
| Milan Čermák | 737 201 569 | C | 2:4 | 4:S | X | 4:1 | 4:S | 27 |
| Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | D | 0:4 | 4:S | 1:4 | X | 4:2 | 18 |
| Radim Dvořák | 732 767 898 | E | 2:4 | 4:S | S:4 | 2:4 | X | 14 |
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | A | X | 4:0 | 4:0 | 4:2 | 4:S | 33 |
| Jíří Materna | 603 299 093 | B | 0:4 | X | S:S | 4:S | 9 | |
| Radek Ungr | 725 071 819 | C | 0:4 | S:S | X | 2:4 | 4:S | 12 |
| Petr Kočík | 603 244 315 | D | 2:4 | 4:2 | X | 4:S | 18 | |
| Dušan Lapčík | 602 720 583 | E | S:4 | S:4 | S:4 | S:4 | X | 0 |
| 3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Daníček | 777 313 371 | A | X | 0:4 | 4:1 | 2:4 | 4:S | 20 |
| Michal Tůma | 777 831 501 | B | 4:0 | X | 4:0 | 4:0 | 4:S | 35 |
| Radek Hůla | 602 788 539 | C | 1:4 | 0:4 | X | 4:2 | 1:4 | 12 |
| Martin Králíček | 724 626 624 | D | 4:2 | 0:4 | 2:4 | X | 4:S | 19 |
| Richard Štefánek | 720 758 633 | E | S:4 | S:4 | 4:1 | S:4 | X | 8 |
| 4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Macharáček | 724 503 838 | A | X | 4:0 | 4:S | 4:1 | 0:4 | 4:2 | 33 |
| Marie Frydrychová | 603 891 308 | B | 0:4 | X | 3:4 | 0:4 | 3:4 | 4:0 | 19 |
| Michal Svoboda | 736 136 979 | C | S:4 | 4:3 | X | 0:4 | 2:4 | S:4 | 10 |
| Vilém Janoušek | 724 160 132 | D | 1:4 | 4:0 | 4:0 | X | 1:4 | 4:2 | 29 |
| Martin Dušek | 724 422 994 | E | 4:0 | 4:3 | 4:2 | 4:1 | X | 4:S | 38 |
| Roman Krejčí | 602 363 442 | F | 2:4 | 0:4 | 4:S | 2:4 | S:4 | X | 15 |
| 5. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tereza Krausová | 724 253 675 | A | X | 4:0 | 4:0 | 3:4 | 3:4 | 26 |
| Jan Ornst | 602 566 903 | B | 0:4 | X | 4:0 | 1:4 | 4:0 | 21 |
| Eliška Chánová | 736 721 106 | C | 0:4 | 0:4 | X | 3:4 | 2:4 | 9 |
| Tomáš Jakim | 775 266 560 | D | 4:3 | 4:1 | 4:3 | X | 2:4 | 23 |
| Roberto Bartus | 775 206 866 | E | 4:3 | 0:4 | 4:2 | 4:2 | X | 21 |
| 6. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radim von Seht | 606 237 727 | A | X | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 27 | ||
| Martin Zgraja | 724 631 602 | B | 0:4 | X | 4:1 | 9 | |||
| Lucie Kühnlová | 731 488 825 | C | 0:4 | X | 3:4 | 5 | |||
| Josef Jamriška | 777 871 778 | D | X | 0 | |||||
| Jan Havlík | 602 465 444 | E | 0:4 | 1:4 | 4:3 | X | 9 | ||
| Michal Ambrož | 608 214 915 | F | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlastimil Kozák | 39 | 10 | 791 |
| 2. | Martin Slavičinský | 35 | 10 | 702 |
| 3. | Milan Čermák | 39 | 12 | 700 |
| 4. | Bohuslav Zajkr | 40 | 13 | 680 |
| 5. | Vlastimil Kozák L. | 37 | 21 | 621 |
| 6. | Radek Ungr | 40 | 23 | 573 |
| 7. | Jíří Materna | 39 | 24 | 573 |
| 8. | Petr Kočík | 33 | 21 | 567 |
| 9. | Martin Daníček | 42 | 28 | 540 |
| 10. | Michal Tůma | 37 | 21 | 536 |
| 11. | Jakub Štěrba | 36 | 25 | 494 |
| 12. | Radek Hůla | 44 | 33 | 492 |
| 13. | Dušan Lapčík | 24 | 15 | 484 |
| 14. | Martin Králíček | 43 | 40 | 472 |
| 15. | Radim Dvořák | 28 | 12 | 418 |
| 16. | Šimon Macharáček | 39 | 40 | 417 |
| 17. | Tereza Krausová | 39 | 44 | 411 |
| 18. | Marie Frydrychová | 45 | 42 | 393 |
| 19. | Jan Ornst | 44 | 52 | 393 |
| 20. | Jaroslav Leichter | 36 | 32 | 375 |
| 21. | Michal Svoboda | 36 | 49 | 375 |
| 22. | Radim von Seht | 32 | 49 | 365 |
| 23. | Eliška Chánová | 41 | 56 | 341 |
| 24. | Tomáš Jakim | 30 | 56 | 322 |
| 25. | Martin Dušek | 29 | 32 | 320 |
| 26. | Vilém Janoušek | 30 | 27 | 312 |
| 27. | Martin Zgraja | 30 | 57 | 284 |
| 28. | Petr Polcar | 16 | 15 | 252 |
| 29. | Lucie Kühnlová | 31 | 59 | 243 |
| 30. | Josef Jamriška | 12 | 39 | 213 |
| 31. | Roberto Bartus | 20 | 21 | 195 |
| 32. | Jan Havlík | 23 | 57 | 192 |
| 33. | Roman Krejčí | 21 | 21 | 188 |
| 34. | Michal Kalina | 12 | 13 | 103 |
| 35. | Richard Štefánek | 5 | 7 | 82 |
| 36. | Robert Štípek | 4 | 35 | 48 |
| 37. | Michal Ambrož | 3 | 18 | 37 |
| 38. | Libor Sehnal | 0 | 5 | 0 |