Squashová liga - historie
16.3.2009 - 16.4.2009
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastimil Kozák | 608 888 831 | A | X | 4:1 | 4:0 | 4:S | 4:1 | 33 | 
| Martin Slavičinský | 608 461 433 | B | 1:4 | X | 0:4 | 4:S | 4:1 | 19 | 
| Milan Čermák | 737 201 569 | C | 0:4 | 4:0 | X | 4:1 | 18 | |
| Dušan Lapčík | 602 720 583 | D | S:4 | S:4 | X | 1:4 | 2 | |
| Radim Dvořák | 732 767 898 | E | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 4:1 | X | 14 | 
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | A | X | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 35 | 
| Michal Tůma | 777 831 501 | B | 0:4 | X | 2:4 | 1:4 | 1:4 | 8 | 
| Jíří Materna | 603 299 093 | C | 0:4 | 4:2 | X | 1:4 | 1:4 | 12 | 
| Radek Ungr | 725 071 819 | D | 0:4 | 4:1 | 4:1 | X | 0:4 | 18 | 
| Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | E | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | X | 27 | 
| 3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Kočík | 603 244 315 | A | X | 4:0 | 4:0 | 18 | ||
| Josef Jamriška | 777 871 778 | B | X | 4:0 | 4:2 | 16 | ||
| Petr Polcar | 736 486 360 | C | X | 4:3 | 4:0 | 15 | ||
| Jakub Štěrba | 737 230 458 | D | 0:4 | 0:4 | 3:4 | X | 4:3 | 12 | 
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | E | 0:4 | 2:4 | 0:4 | 3:4 | X | 9 | 
| 4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Daníček | 777 313 371 | A | X | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 42 | 
| Radek Hůla | 602 788 539 | B | 0:4 | X | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 37 | 
| Michal Svoboda | 736 136 979 | C | 1:4 | 0:4 | X | 0:4 | 1:4 | 6 | |
| Martin Králíček | 724 626 624 | D | 2:4 | 0:4 | 4:0 | X | 4:S | 4:1 | 29 | 
| Radim von Seht | 606 237 727 | E | 0:4 | 0:4 | S:4 | X | S:4 | 2 | |
| Marie Frydrychová | 603 891 308 | F | 0:4 | 0:4 | 4:1 | 1:4 | 4:S | X | 20 | 
| 5. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tereza Krausová | 724 253 675 | A | X | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 2:4 | 29 | 
| Jan Ornst | 602 566 903 | B | 0:4 | X | 4:1 | 4:3 | 0:4 | 16 | 
| Eliška Chánová | 736 721 106 | C | 0:4 | 1:4 | X | 0:4 | 1:4 | 6 | 
| Michal Kalina | 602 421 429 | D | 1:4 | 3:4 | 4:0 | X | 2:4 | 18 | 
| Šimon Macharáček | 724 503 838 | E | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | X | 31 | 
| 6. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Jakim | 775 266 560 | A | X | 4:2 | 4:1 | 15 | ||
| Martin Zgraja | 724 631 602 | B | 2:4 | X | 4:0 | 12 | ||
| Robert Štípek | 608 961 334 | C | X | 0 | ||||
| Jan Havlík | 602 465 444 | D | X | 0 | ||||
| Lucie Kühnlová | 731 488 825 | E | 1:4 | 0:4 | X | 3 | 
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlastimil Kozák | 12 | 3 | 245 | 
| 2. | Martin Slavičinský | 12 | 3 | 223 | 
| 3. | Bohuslav Zajkr | 12 | 4 | 208 | 
| 4. | Milan Čermák | 11 | 4 | 204 | 
| 5. | Radim Dvořák | 12 | 4 | 187 | 
| 6. | Dušan Lapčík | 9 | 4 | 187 | 
| 7. | Jíří Materna | 14 | 11 | 176 | 
| 8. | Michal Tůma | 12 | 5 | 173 | 
| 9. | Vlastimil Kozák L. | 10 | 7 | 172 | 
| 10. | Martin Daníček | 13 | 9 | 167 | 
| 11. | Radek Ungr | 11 | 7 | 166 | 
| 12. | Radek Hůla | 14 | 11 | 162 | 
| 13. | Petr Kočík | 9 | 8 | 156 | 
| 14. | Josef Jamriška | 9 | 7 | 154 | 
| 15. | Petr Polcar | 9 | 9 | 150 | 
| 16. | Martin Králíček | 13 | 13 | 138 | 
| 17. | Jakub Štěrba | 12 | 10 | 137 | 
| 18. | Tereza Krausová | 11 | 14 | 126 | 
| 19. | Marie Frydrychová | 13 | 11 | 119 | 
| 20. | Michal Svoboda | 13 | 15 | 118 | 
| 21. | Jaroslav Leichter | 12 | 10 | 117 | 
| 22. | Jan Ornst | 12 | 15 | 111 | 
| 23. | Tomáš Jakim | 10 | 17 | 105 | 
| 24. | Radim von Seht | 10 | 13 | 104 | 
| 25. | Michal Kalina | 12 | 13 | 103 | 
| 26. | Šimon Macharáček | 8 | 11 | 99 | 
| 27. | Eliška Chánová | 13 | 17 | 96 | 
| 28. | Martin Zgraja | 9 | 18 | 91 | 
| 29. | Lucie Kühnlová | 10 | 18 | 63 | 
| 30. | Robert Štípek | 4 | 17 | 48 | 
| 31. | Jan Havlík | 6 | 15 | 45 | 
| 32. | Libor Sehnal | 0 | 5 | 0 |