Squashová liga - historie
16.2.2009 - 15.3.2009
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastimil Kozák | 608 888 831 | A | X | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 34 |
| Martin Slavičinský | 608 461 433 | B | 2:4 | X | 4:2 | 4:1 | 4:0 | 27 |
| Dušan Lapčík | 602 720 583 | C | 0:4 | 2:4 | X | 4:1 | 1:4 | 14 |
| Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | D | 0:4 | 1:4 | 1:4 | X | 4:0 | 14 |
| Michal Tůma | 777 831 501 | E | 0:4 | 0:4 | 4:1 | 0:4 | X | 11 |
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Čermák | 737 201 569 | A | X | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 4:1 | 32 |
| Radim Dvořák | 732 767 898 | B | 1:4 | X | 4:0 | 4:0 | 0:4 | 21 |
| Josef Jamriška | 777 871 778 | C | 0:4 | 0:4 | X | 4:1 | 10 | |
| Petr Kočík | 603 244 315 | D | 2:4 | 0:4 | 1:4 | X | 4:2 | 13 |
| Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | E | 1:4 | 4:0 | 2:4 | X | 14 |
| 3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jíří Materna | 603 299 093 | A | X | 4:1 | 2:4 | 4:1 | 4:3 | 4:0 | 34 |
| Radek Hůla | 602 788 539 | B | 1:4 | X | 3:4 | 4:2 | 0:4 | 4:S | 22 |
| Martin Daníček | 777 313 371 | C | 4:2 | 4:3 | X | 1:4 | 1:4 | 4:1 | 25 |
| Petr Polcar | 736 486 360 | D | 1:4 | 2:4 | 4:1 | X | 4:2 | 4:0 | 29 |
| Radek Ungr | 725 071 819 | E | 3:4 | 4:0 | 4:1 | 2:4 | X | 4:0 | 33 |
| Marie Frydrychová | 603 891 308 | F | 0:4 | S:4 | 1:4 | 0:4 | 0:4 | X | 5 |
| 4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Králíček | 724 626 624 | A | X | 0:4 | 4:0 | 4:2 | 2:4 | 20 |
| Jakub Štěrba | 737 230 458 | B | 4:0 | X | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 33 |
| Michal Kalina | 602 421 429 | C | 0:4 | 1:4 | X | 0:4 | 0:4 | 5 |
| Tereza Krausová | 724 253 675 | D | 2:4 | 1:4 | 4:0 | X | 4:3 | 20 |
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | E | 4:2 | 1:4 | 4:0 | 3:4 | X | 22 |
| 5. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Svoboda | 736 136 979 | A | X | 4:2 | 4:3 | 2:4 | 4:S | 24 |
| Jan Ornst | 602 566 903 | B | 2:4 | X | 2:4 | 4:2 | 4:0 | 22 |
| Radim von Seht | 606 237 727 | C | 3:4 | 4:2 | X | 4:1 | 4:0 | 28 |
| Tomáš Jakim | 775 266 560 | D | 4:2 | 2:4 | 1:4 | X | 4:S | 20 |
| Jan Havlík | 602 465 444 | E | S:4 | 0:4 | 0:4 | S:4 | X | 2 |
| 6. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Zgraja | 724 631 602 | A | X | 3:4 | 4:2 | 0:4 | 12 | |
| Eliška Chánová | 736 721 106 | B | 4:3 | X | 4:S | 4:0 | 0:4 | 24 |
| Robert Štípek | 608 961 334 | C | S:4 | X | 2:4 | 3 | ||
| Lucie Kühnlová | 731 488 825 | D | 2:4 | 0:4 | X | 0:4 | 5 | |
| Šimon Macharáček | 724 503 838 | E | 4:0 | 4:0 | 4:2 | 4:0 | X | 34 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlastimil Kozák | 8 | 2 | 162 |
| 2. | Martin Slavičinský | 8 | 2 | 154 |
| 3. | Milan Čermák | 8 | 3 | 136 |
| 4. | Dušan Lapčík | 8 | 3 | 135 |
| 5. | Bohuslav Zajkr | 8 | 2 | 133 |
| 6. | Michal Tůma | 8 | 3 | 125 |
| 7. | Jíří Materna | 10 | 9 | 124 |
| 8. | Radim Dvořák | 8 | 3 | 123 |
| 9. | Josef Jamriška | 7 | 4 | 108 |
| 10. | Petr Kočík | 7 | 5 | 108 |
| 11. | Radek Ungr | 7 | 5 | 108 |
| 12. | Radek Hůla | 9 | 7 | 105 |
| 13. | Martin Daníček | 8 | 5 | 105 |
| 14. | Petr Polcar | 7 | 6 | 105 |
| 15. | Vlastimil Kozák L. | 6 | 5 | 105 |
| 16. | Jakub Štěrba | 8 | 7 | 95 |
| 17. | Michal Svoboda | 9 | 11 | 92 |
| 18. | Martin Králíček | 8 | 9 | 89 |
| 19. | Radim von Seht | 8 | 9 | 82 |
| 20. | Marie Frydrychová | 8 | 7 | 79 |
| 21. | Tereza Krausová | 7 | 9 | 79 |
| 22. | Jaroslav Leichter | 8 | 7 | 78 |
| 23. | Jan Ornst | 8 | 10 | 77 |
| 24. | Tomáš Jakim | 8 | 11 | 74 |
| 25. | Eliška Chánová | 9 | 12 | 72 |
| 26. | Michal Kalina | 8 | 8 | 67 |
| 27. | Martin Zgraja | 7 | 12 | 63 |
| 28. | Šimon Macharáček | 4 | 6 | 50 |
| 29. | Robert Štípek | 4 | 11 | 48 |
| 30. | Jan Havlík | 6 | 9 | 45 |
| 31. | Lucie Kühnlová | 8 | 12 | 44 |
| 32. | Libor Sehnal | 0 | 5 | 0 |