Squashová liga - historie
19.11.2017 - 1.1.2018
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Pavel | 773 937 464 | A | X | 3:4 | 4:3 | 4:0 | 4:3 | 25 | |
| Michal Snopek | 736 480 775 | B | 4:3 | X | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 32 | |
| Robert Klán | 736 480 772 | C | 3:4 | 0:4 | X | 1:4 | 7 | ||
| Jan Ornst | 602 566 903 | D | 0:4 | 0:4 | 4:1 | X | 3:4 | 14 | |
| Martin Havelka | 734 219 295 | E | 3:4 | 1:4 | 4:3 | X | 12 | ||
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | F | X | 0 |
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Beňa | 728 917 086 | A | X | 4:0 | 9 | ||||
| Richard Štefánek | 720 758 633 | B | X | 4:0 | 3:4 | 13 | |||
| Monika Schmidová | 777 657 741 | C | X | 0 | |||||
| Marek Pelant | 739 017 341 | D | 0:4 | X | 1 | ||||
| Ivana Smelková | 776 510 517 | E | 0:4 | X | 1 | ||||
| Jan Kotraba | 720 763 202 | F | 4:3 | X | 6 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Pavel | 35 | 10 | 753 |
| 2. | Michal Snopek | 31 | 10 | 729 |
| 3. | Jan Ornst | 36 | 15 | 591 |
| 4. | Robert Klán | 26 | 12 | 585 |
| 5. | Martin Havelka | 23 | 14 | 468 |
| 6. | Petr Beňa | 16 | 18 | 414 |
| 7. | Richard Štefánek | 11 | 16 | 408 |
| 8. | Jaroslav Leichter | 11 | 18 | 365 |
| 9. | Monika Schmidová | 13 | 20 | 297 |
| 10. | Marek Pelant | 7 | 9 | 195 |
| 11. | Ivana Smelková | 5 | 5 | 142 |
| 12. | Jan Kotraba | 2 | 19 | 93 |
| 13. | Bohuslav Zajkr | 0 | 15 | 0 |
| 14. | Jiří Kubec | 0 | 15 | 0 |
| 15. | Lukáš Strašík | 0 | 15 | 0 |
| 16. | Pallav Agarwal | 0 | 15 | 0 |