Squashová liga - historie
17.10.2017 - 18.11.2017
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Pavel | 773 937 464 | A | X | 4:2 | 2:4 | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 35 | 
| Michal Snopek | 736 480 775 | B | 2:4 | X | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 28 | |
| Robert Klán | 736 480 772 | C | 4:2 | 1:4 | X | 4:2 | 16 | ||
| Martin Havelka | 734 219 295 | D | 0:4 | 1:4 | 2:4 | X | 0:4 | 4:0 | 16 | 
| Petr Beňa | 728 917 086 | E | 2:4 | 4:0 | X | 12 | |||
| Ivana Smelková | 776 510 517 | F | 0:4 | 0:4 | 0:4 | X | 3 | 
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Ornst | 602 566 903 | A | X | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 2:4 | 26 | |
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | B | 2:4 | X | 4:0 | 12 | |||
| Richard Štefánek | 720 758 633 | C | 2:4 | X | 3 | ||||
| Monika Schmidová | 777 657 741 | D | 0:4 | 0:4 | X | 0:4 | 3 | ||
| Marek Pelant | 739 017 341 | E | 4:0 | X | 9 | ||||
| Jan Kotraba | 720 763 202 | F | 4:2 | X | 7 | 
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Pavel | 31 | 9 | 678 | 
| 2. | Michal Snopek | 27 | 9 | 647 | 
| 3. | Robert Klán | 23 | 11 | 528 | 
| 4. | Jan Ornst | 32 | 14 | 527 | 
| 5. | Martin Havelka | 20 | 13 | 406 | 
| 6. | Petr Beňa | 15 | 16 | 365 | 
| 7. | Jaroslav Leichter | 11 | 17 | 365 | 
| 8. | Richard Štefánek | 9 | 14 | 355 | 
| 9. | Monika Schmidová | 13 | 18 | 297 | 
| 10. | Marek Pelant | 6 | 7 | 154 | 
| 11. | Ivana Smelková | 4 | 3 | 101 | 
| 12. | Jan Kotraba | 1 | 17 | 47 | 
| 13. | Bohuslav Zajkr | 0 | 15 | 0 | 
| 14. | Jiří Kubec | 0 | 15 | 0 | 
| 15. | Lukáš Strašík | 0 | 15 | 0 | 
| 16. | Pallav Agarwal | 0 | 15 | 0 |