Squashová liga - historie
17.11.2016 - 12.12.2016
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Pavel | 773 937 464 | A | X | 4:0 | 4:3 | 15 | |
| Jan Ornst | 602 566 903 | B | 0:4 | X | 0:4 | 0:4 | 3 |
| Richard Štefánek | 720 758 633 | C | 4:0 | X | 2:4 | 12 | |
| Michal Snopek | 736 480 775 | D | 3:4 | 4:0 | 4:2 | X | 20 |
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Kotraba | 720 763 202 | A | X | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 24 |
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | B | 1:4 | X | 3:4 | 4:0 | 15 |
| Robert Klán | 736 480 772 | C | 1:4 | 4:3 | X | 4:0 | 17 |
| Monika Schmidová | 777 657 741 | D | 1:4 | 0:4 | 0:4 | X | 4 |
| 3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Beňa | 728 917 086 | A | X | 0 | ||||
| Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | B | X | 0 | ||||
| Lukáš Strašík | 730 572 198 | C | X | 0 | ||||
| Jiří Kubec | 724 171 956 | D | X | 0 | ||||
| Pallav Agarwal | 728 417 024 | E | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Pavel | 33 | 10 | 757 |
| 2. | Jan Ornst | 39 | 10 | 645 |
| 3. | Richard Štefánek | 23 | 10 | 578 |
| 4. | Jan Kotraba | 16 | 12 | 412 |
| 5. | Jaroslav Leichter | 18 | 13 | 399 |
| 6. | Michal Snopek | 10 | 3 | 207 |
| 7. | Petr Beňa | 5 | 17 | 162 |
| 8. | Bohuslav Zajkr | 5 | 16 | 139 |
| 9. | Robert Klán | 7 | 3 | 115 |
| 10. | Monika Schmidová | 3 | 4 | 44 |
| 11. | Jiří Kubec | 0 | 21 | 0 |
| 12. | Lukáš Strašík | 0 | 21 | 0 |
| 13. | Pallav Agarwal | 0 | 21 | 0 |