Squashová liga - historie
1.10.2007 - 31.10.2007
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Hladiš | 603 205 454 | A | X | 4:3 | 1:4 | 4:1 | 4:3 | 22 |
| Vlastimil Kozák | 608 888 831 | B | 3:4 | X | 4:1 | 3:4 | 4:3 | 22 |
| Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | C | 4:1 | 1:4 | X | 1:4 | 1:4 | 14 |
| Petr Savický | 602 760 973 | D | 1:4 | 4:3 | 4:1 | X | 0:4 | 17 |
| Jan Pleskot | 773 224 400 | E | 3:4 | 3:4 | 4:1 | 4:0 | X | 25 |
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Hurta | 775 216 661 | A | X | 4:3 | 3:4 | 4:S | 4:0 | 27 |
| Luis Velázquez | 602 395 853 | B | 3:4 | X | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 27 |
| Radim Dvořák | 732 767 898 | C | 4:3 | 2:4 | X | 4:S | 4:0 | 26 |
| Petr Polcar | 736 486 360 | D | S:4 | 1:4 | S:4 | X | S:4 | 2 |
| Adam Zvada | 602 616 212 | E | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 4:S | X | 12 |
| 3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vratislav Skrbek | 603 157 249 | A | X | S:4 | S:4 | S:4 | S:4 | 0 |
| Petr Němec | 603 432 225 | B | 4:S | X | 0:4 | 4:2 | 3:4 | 20 |
| Milan Čermák | 737 201 569 | C | 4:S | 4:0 | X | 4:2 | 2:4 | 27 |
| Ladislav Ladra | 602 230 231 | D | 4:S | 2:4 | 2:4 | X | 3:4 | 18 |
| Petr Krunka | 776 063 027 | E | 4:S | 4:3 | 4:2 | 4:3 | X | 27 |
| 4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Kočík | 603 244 315 | A | X | S:4 | S:4 | 0:4 | S:4 | 1 |
| Martin Daníček | 777 313 371 | B | 4:S | X | 1:4 | 3:4 | 4:0 | 23 |
| Richard Pešek | 777 332 478 | C | 4:S | 4:1 | X | 1:4 | 1:4 | 20 |
| Ondřej Skybský | 776 731 408 | D | 4:0 | 4:3 | 4:1 | X | 4:2 | 30 |
| Miloslav Mihál | 777 845 790 | E | 4:S | 0:4 | 4:1 | 2:4 | X | 20 |
| 5. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Cink | 731 435 543 | A | X | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 25 | |
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | B | 0:4 | X | 0:4 | 4:2 | 1:4 | 11 |
| Radek Ungr | 725 071 819 | C | 2:4 | 4:0 | X | 4:0 | 4:3 | 27 |
| Radim von Seht | 606 237 727 | D | 0:4 | 2:4 | 0:4 | X | 5 | |
| Ladislav Krčma | 736 607 279 | E | 4:1 | 3:4 | X | 12 |
| 6. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie Frydrychová | 603 891 308 | A | X | 2:4 | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 11 |
| Libor Sehnal | 603 112 111 | B | 4:2 | X | 4:0 | 4:1 | 4:S | 32 | |
| Radek Hůla | 602 788 539 | C | 4:1 | 0:4 | X | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 21 |
| Robert Falbr | 606 734 491 | D | 4:0 | 1:4 | 4:1 | X | 4:0 | 4:2 | 35 |
| Michal Kalina | 602 421 429 | E | 4:1 | 1:4 | 0:4 | X | 11 | ||
| Bohuslav Dvořák | 775 146 551 | F | 4:2 | S:4 | 4:1 | 2:4 | X | 18 |
| 7. skupina | Telefon | A | B | C | D | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Jakim | 775 266 560 | A | X | 2:4 | 2:4 | 6 | |
| Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | B | 4:2 | X | 4:S | 1:4 | 17 |
| Pavel Novák | 776 280 776 | C | S:4 | X | 2:4 | 3 | |
| Richard Štefánek | 720 758 633 | D | 4:2 | 4:1 | 4:2 | X | 22 |
| 8. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Ornst | 602 566 903 | A | X | 4:2 | 3:4 | 3:4 | 4:0 | 24 | |
| Robert Štípek | 608 961 334 | B | 2:4 | X | 3 | ||||
| Martin Zgraja | 724 631 602 | C | 4:3 | X | 2:4 | 4:0 | 18 | ||
| Zdeněk Kynčl | 777 850 393 | D | 4:3 | 4:2 | X | 4:0 | 22 | ||
| Stanislav Toulec | 603 591 613 | E | X | 4:0 | 9 | ||||
| Michal Ambrož | 608 214 915 | F | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | X | 4 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hladiš | 41 | 15 | 714 |
| 2. | Vlastimil Kozák | 38 | 11 | 706 |
| 3. | Petr Savický | 39 | 14 | 684 |
| 4. | Bohuslav Zajkr | 40 | 12 | 681 |
| 5. | Filip Hurta | 36 | 13 | 618 |
| 6. | Luis Velázquez | 38 | 19 | 612 |
| 7. | Radim Dvořák | 38 | 25 | 530 |
| 8. | Vratislav Skrbek | 34 | 23 | 488 |
| 9. | Miroslav Cink | 35 | 37 | 462 |
| 10. | Petr Polcar | 30 | 30 | 454 |
| 11. | Martin Daníček | 32 | 26 | 440 |
| 12. | Petr Kočík | 31 | 33 | 439 |
| 13. | Milan Čermák | 34 | 31 | 426 |
| 14. | Petr Němec | 40 | 39 | 424 |
| 15. | Richard Pešek | 36 | 50 | 356 |
| 16. | Radek Ungr | 30 | 44 | 353 |
| 17. | Marie Frydrychová | 44 | 65 | 352 |
| 18. | Jaroslav Leichter | 39 | 47 | 349 |
| 19. | Jan Pleskot | 18 | 10 | 335 |
| 20. | Tereza Jakoubková | 19 | 8 | 332 |
| 21. | Tomáš Jakim | 37 | 69 | 331 |
| 22. | Libor Sehnal | 21 | 38 | 311 |
| 23. | Radim von Seht | 31 | 63 | 308 |
| 24. | Ondřej Skybský | 27 | 40 | 305 |
| 25. | Jiří Dvořák | 23 | 17 | 294 |
| 26. | Adam Zvada | 22 | 13 | 274 |
| 27. | Jan Ornst | 39 | 75 | 266 |
| 28. | Robert Falbr | 26 | 36 | 261 |
| 29. | Tereza Krausová | 28 | 48 | 257 |
| 30. | Radek Hůla | 27 | 41 | 247 |
| 31. | Lukáš Růžička | 25 | 46 | 242 |
| 32. | Matej Polák | 23 | 47 | 242 |
| 33. | Ladislav Krčma | 22 | 33 | 239 |
| 34. | být uveden nepřeje si | 12 | 3 | 236 |
| 35. | Michal Kalina | 24 | 44 | 226 |
| 36. | Robert Štípek | 26 | 75 | 221 |
| 37. | Miloslav Mihál | 17 | 22 | 193 |
| 38. | Ralph Klose | 19 | 19 | 185 |
| 39. | Ladislav Ladra | 14 | 13 | 172 |
| 40. | Petr Kolegar | 16 | 18 | 171 |
| 41. | Martin Slavičinský | 14 | 30 | 171 |
| 42. | Petr Krunka | 13 | 8 | 171 |
| 43. | Eva Havelková | 25 | 44 | 164 |
| 44. | Martin Zgraja | 23 | 46 | 160 |
| 45. | Zdeněk Kynčl | 17 | 36 | 148 |
| 46. | Bedřich Štěpánek | 14 | 22 | 144 |
| 47. | Ján Matejka | 7 | 2 | 135 |
| 48. | Jiří Hošek | 8 | 14 | 111 |
| 49. | Vlastimil Kozák L. | 9 | 23 | 107 |
| 50. | Vladislav Hynek | 10 | 25 | 92 |
| 51. | Pavel Novák | 6 | 23 | 75 |
| 52. | Karel Jarkovský | 5 | 23 | 74 |
| 53. | Jakub Jírovec | 7 | 18 | 61 |
| 54. | Stanislav Toulec | 4 | 22 | 59 |
| 55. | Dušan Kollár | 3 | 16 | 41 |
| 56. | Richard Štefánek | 3 | 7 | 36 |
| 57. | Bohuslav Dvořák | 3 | 6 | 34 |
| 58. | Alexandra Bergmannová | 2 | 7 | 30 |
| 59. | Michal Ambrož | 4 | 8 | 16 |
| 60. | Petr Mahdalíček | 1 | 8 | 15 |