Squashová liga - historie
20.2.2012 - 15.3.2012
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Ungr | 725 071 819 | A | X | 4:0 | 4:1 | 4:3 | 4:0 | 32 |
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | B | 0:4 | X | 3:4 | 0:4 | 4:2 | 13 |
| Martin Daníček | 777 313 371 | C | 1:4 | 4:3 | X | 0:4 | 3:4 | 13 |
| Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | D | 3:4 | 4:0 | 4:0 | X | 4:0 | 31 |
| Jiří Markl | 604 517 611 | E | 0:4 | 2:4 | 4:3 | 0:4 | X | 11 |
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Ladra | 602 230 231 | A | X | 4:0 | 2:4 | 4:0 | 0:4 | 22 |
| Jan Ornst | 602 566 903 | B | 0:4 | X | 0:4 | 0:4 | 3 | |
| Jaroslav Janda | 602 667 245 | C | 4:2 | 4:0 | X | 16 | ||
| Adam Zvada | 602 616 212 | D | 0:4 | X | 1 | |||
| Lukáš Weiss | 777 240 515 | E | 4:0 | 4:0 | X | 18 |
| 3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radovan Jaša | 737 371 862 | A | X | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 35 |
| Václav Rausch | 603 750 882 | B | 0:4 | X | 4:1 | S:4 | 9 | |
| Marie Frydrychová | 603 891 308 | C | 0:4 | X | 1:4 | 2:4 | 6 | |
| Jiří Kubec | 724 171 956 | D | 0:4 | 1:4 | 4:1 | X | 2:4 | 14 |
| Boris Lupták | 608 506 015 | E | 1:4 | 4:S | 4:2 | 4:2 | X | 24 |
| 4. skupina | Telefon | A | B | C | D | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Sysel | 737 210 746 | A | X | 4:1 | 8 | ||
| Radim von Seht | 606 237 727 | B | 1:4 | X | 2 | ||
| Daniela Pavlíková | 723 887 510 | C | X | 0 | |||
| Martin Zgraja | 724 631 602 | D | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Radek Ungr | 8 | 2 | 162 |
| 2. | Bohuslav Zajkr | 7 | 2 | 148 |
| 3. | Jaroslav Leichter | 8 | 3 | 134 |
| 4. | Martin Daníček | 7 | 2 | 131 |
| 5. | Ladislav Ladra | 7 | 3 | 127 |
| 6. | Jiří Markl | 8 | 3 | 126 |
| 7. | Radovan Jaša | 8 | 7 | 120 |
| 8. | Jaroslav Janda | 5 | 5 | 107 |
| 9. | Jan Ornst | 7 | 4 | 97 |
| 10. | Václav Rausch | 5 | 5 | 92 |
| 11. | Boris Lupták | 6 | 6 | 91 |
| 12. | Jiří Kubec | 8 | 7 | 90 |
| 13. | Adam Zvada | 3 | 5 | 84 |
| 14. | Marie Frydrychová | 6 | 5 | 83 |
| 15. | David Sysel | 5 | 8 | 68 |
| 16. | Lukáš Weiss | 2 | 3 | 58 |
| 17. | Radim von Seht | 3 | 8 | 53 |
| 18. | Eliška Chánová | 3 | 3 | 39 |
| 19. | Daniela Pavlíková | 4 | 8 | 24 |
| 20. | Martin Zgraja | 0 | 4 | 0 |