Squashová liga - historie
16.11.2009 - 18.12.2009
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastimil Kozák | 608 888 831 | A | X | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 26 | |
| Milan Čermák | 737 201 569 | B | 1:4 | X | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 28 |
| Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | C | 0:4 | 1:4 | X | 1:4 | 4:2 | 12 |
| Radek Ungr | 725 071 819 | D | 0:4 | 0:4 | 4:1 | X | 4:3 | 16 |
| Petr Kočík | 603 244 315 | E | 0:4 | 2:4 | 3:4 | X | 8 |
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Slavičinský | 608 461 433 | A | X | S:4 | S:4 | S:4 | S:4 | 0 |
| Vlastimil Kozák L. | 608 888 831 | B | 4:S | X | 2:4 | 4:3 | 17 | |
| Martin Daníček | 777 313 371 | C | 4:S | X | 1:4 | 0:4 | 11 | |
| Michal Tůma | 777 831 501 | D | 4:S | 4:2 | 4:1 | X | 2:4 | 26 |
| Radim Dvořák | 732 767 898 | E | 4:S | 3:4 | 4:0 | 4:2 | X | 28 |
| 3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jíří Materna | 603 299 093 | A | X | S:S | S:4 | S:4 | S:4 | 0 |
| Dušan Lapčík | 602 720 583 | B | S:S | X | S:4 | S:4 | S:4 | 0 |
| Martin Králíček | 724 626 624 | C | 4:S | 4:S | X | 4:1 | 3:4 | 28 |
| Šimon Macharáček | 724 503 838 | D | 4:S | 4:S | 1:4 | X | 4:1 | 26 |
| Martin Dušek | 724 422 994 | E | 4:S | 4:S | 4:3 | 1:4 | X | 24 |
| 4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Hůla | 602 788 539 | A | X | 4:3 | 4:1 | 3:4 | 1:4 | 20 |
| Tereza Krausová | 724 253 675 | B | 3:4 | X | 4:0 | 2:4 | 1:4 | 18 |
| Tomáš Jakim | 775 266 560 | C | 1:4 | 0:4 | X | S:4 | S:4 | 3 |
| Vilém Janoušek | 724 160 132 | D | 4:3 | 4:2 | 4:S | X | 4:S | 29 |
| Richard Štefánek | 720 758 633 | E | 4:1 | 4:1 | 4:S | S:4 | X | 24 |
| 5. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie Frydrychová | 603 891 308 | A | X | 2:4 | 2:4 | 4:0 | 4:1 | 2:4 | 26 |
| Jan Ornst | 602 566 903 | B | 4:2 | X | 2:4 | 4:1 | 4:1 | 3:4 | 30 |
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | C | 4:2 | 4:2 | X | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 38 |
| Radim von Seht | 606 237 727 | D | 0:4 | 1:4 | 1:4 | X | 4:3 | 11 | |
| Martin Zgraja | 724 631 602 | E | 1:4 | 1:4 | 0:4 | 3:4 | X | 2:4 | 12 |
| Roman Krejčí | 602 363 442 | F | 4:2 | 4:3 | 2:4 | 4:2 | X | 23 |
| 6. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliška Chánová | 736 721 106 | A | X | 4:S | 1:4 | 4:1 | 4:S | 26 |
| Lucie Kühnlová | 731 488 825 | B | S:4 | X | S:4 | S:4 | S:S | 0 |
| Roberto Bartus | 775 206 866 | C | 4:1 | 4:S | X | 4:0 | 4:S | 33 |
| Jan Havlík | 602 465 444 | D | 1:4 | 4:S | 0:4 | X | 4:S | 19 |
| Michal Ambrož | 608 214 915 | E | S:4 | S:S | S:4 | S:4 | X | 0 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.
| Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Součet skupin | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlastimil Kozák | 42 | 11 | 867 |
| 2. | Milan Čermák | 43 | 13 | 778 |
| 3. | Bohuslav Zajkr | 44 | 14 | 742 |
| 4. | Martin Slavičinský | 35 | 12 | 702 |
| 5. | Vlastimil Kozák L. | 40 | 23 | 678 |
| 6. | Radek Ungr | 44 | 24 | 639 |
| 7. | Petr Kočík | 36 | 22 | 625 |
| 8. | Michal Tůma | 41 | 23 | 602 |
| 9. | Martin Daníček | 45 | 30 | 591 |
| 10. | Jíří Materna | 39 | 27 | 573 |
| 11. | Radek Hůla | 48 | 37 | 532 |
| 12. | Martin Králíček | 47 | 43 | 530 |
| 13. | Jakub Štěrba | 36 | 25 | 494 |
| 14. | Radim Dvořák | 32 | 14 | 486 |
| 15. | Dušan Lapčík | 24 | 18 | 484 |
| 16. | Šimon Macharáček | 43 | 43 | 473 |
| 17. | Tereza Krausová | 43 | 48 | 449 |
| 18. | Jan Ornst | 49 | 57 | 441 |
| 19. | Marie Frydrychová | 50 | 47 | 437 |
| 20. | Jaroslav Leichter | 41 | 37 | 431 |
| 21. | Radim von Seht | 36 | 54 | 394 |
| 22. | Eliška Chánová | 45 | 62 | 383 |
| 23. | Michal Svoboda | 36 | 49 | 375 |
| 24. | Martin Dušek | 33 | 35 | 374 |
| 25. | Vilém Janoušek | 34 | 31 | 361 |
| 26. | Tomáš Jakim | 32 | 60 | 345 |
| 27. | Martin Zgraja | 35 | 62 | 314 |
| 28. | Petr Polcar | 16 | 15 | 252 |
| 29. | Roberto Bartus | 24 | 27 | 244 |
| 30. | Lucie Kühnlová | 31 | 65 | 243 |
| 31. | Roman Krejčí | 25 | 26 | 229 |
| 32. | Jan Havlík | 27 | 63 | 227 |
| 33. | Josef Jamriška | 12 | 39 | 213 |
| 34. | Richard Štefánek | 8 | 11 | 126 |
| 35. | Michal Kalina | 12 | 13 | 103 |
| 36. | Robert Štípek | 4 | 35 | 48 |
| 37. | Michal Ambrož | 3 | 24 | 37 |
| 38. | Libor Sehnal | 0 | 5 | 0 |