Squashová liga - historie
1.1.2007 - 31.1.2007
Poslední aktualizace výsledků: 7.5.2018 18:50
| 1. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohuslav Zajkr | 602 357 227 | A | X | 4:1 | 2:4 | 1:4 | 4:3 | 19 |
| Filip Hurta | 775 216 661 | B | 1:4 | X | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 16 |
| Ján Matejka | 777 227 227 | C | 4:2 | 4:3 | X | 0:4 | 4:3 | 20 |
| být uveden nepřeje si | D | 4:1 | 4:3 | 4:0 | X | 2:4 | 26 | |
| Tereza Jakoubková | 606 796 099 | E | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 4:2 | X | 19 |
| 2. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libor Sehnal | 603 112 111 | A | X | 4:3 | 1:4 | 1:4 | 2:4 | 13 |
| Luis Velázquez | 602 395 853 | B | 3:4 | X | 4:0 | 0:4 | 4:3 | 20 |
| Martin Daníček | 777 313 371 | C | 4:1 | 0:4 | X | 3:4 | 0:4 | 14 |
| Petr Savický | 602 760 973 | D | 4:1 | 4:0 | 4:3 | X | 4:1 | 31 |
| Vlastimil Kozák | 608 888 831 | E | 4:2 | 3:4 | 4:0 | 1:4 | X | 22 |
| 3. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Hladiš | 603 205 454 | A | X | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 39 |
| Petr Kolegar | 777 255 915 | B | 1:4 | X | S:4 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 8 |
| Petr Němec | 603 432 225 | C | 2:4 | 4:S | X | 1:4 | 4:2 | 1:4 | 22 |
| Radim Dvořák | 732 767 898 | D | 0:4 | 4:0 | 4:1 | X | 4:0 | 4:2 | 34 |
| Ralph Klose | 603 731 798 | E | 1:4 | 4:1 | 2:4 | 0:4 | X | 1:4 | 16 |
| Vratislav Skrbek | 603 157 249 | F | 2:4 | 4:2 | 4:1 | 2:4 | 4:1 | X | 29 |
| 4. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Leichter | 737 224 960 | A | X | 3:4 | 1:4 | 3:4 | 4:S | 18 |
| Jiří Dvořák | 737 283 252 | B | 4:3 | X | 0:4 | 4:1 | 15 | |
| Petr Kočík | 603 244 315 | C | 4:1 | 4:0 | X | 4:1 | 25 | |
| Petr Polcar | 736 486 360 | D | 4:3 | 1:4 | 1:4 | X | 4:1 | 18 |
| Radek Ungr | 725 071 819 | E | S:4 | 1:4 | X | 2 |
| 5. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Jírovec | 603 930 345 | A | X | S:4 | 0:4 | 1 | ||
| Jiří Hošek | 724 135 768 | B | X | 4:0 | 0:4 | 4:3 | 16 | |
| Michal Kalina | 602 421 429 | C | 0:4 | X | 0:4 | 4:3 | 8 | |
| Miroslav Cink | 731 435 543 | D | 4:S | 4:0 | 4:0 | X | 4:0 | 35 |
| Richard Pešek | 777 332 478 | E | 4:0 | 3:4 | 3:4 | 0:4 | X | 18 |
| 6. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedřich Štěpánek | 737 224 974 | A | X | 4:0 | 4:0 | 3:4 | 4:0 | 31 |
| Lukáš Růžička | 602 373 993 | B | 0:4 | X | 4:3 | 4:1 | 4:3 | 21 |
| Radim von Seht | 606 237 727 | C | 0:4 | 3:4 | X | 4:1 | 3:4 | 17 |
| Tereza Krausová | 724 253 675 | D | 4:3 | 1:4 | 1:4 | X | 4:3 | 16 |
| Vladislav Hynek | 602 355 622 | E | 0:4 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | X | 15 |
| 7. skupina | Telefon | A | B | C | D | E | F | G | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Bergmannová | 603 540 049 | A | X | 4:0 | 4:2 | 16 | ||||
| Jan Ornst | 602 566 903 | B | X | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 2:4 | 8 | |
| Karel Jarkovský | 605 127 530 | C | 4:0 | X | 4:2 | 16 | ||||
| Marie Frydrychová | 603 891 308 | D | 4:0 | 2:4 | X | 4:1 | 2:4 | 4:2 | 30 | |
| Robert Štípek | 608 961 334 | E | 0:4 | 4:1 | 1:4 | X | 1:4 | 0:4 | 14 | |
| Stanislav Toulec | 603 591 613 | F | 4:0 | 4:2 | 4:1 | X | 24 | |||
| Tomáš Jakim | 775 266 560 | G | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 4:0 | X | 22 |
Pořadí hráčů po zobrazeném kole
Jaká kritéria rozhodují o pořadí? Viz pravidla ligy, bod 5.